Goldstein Lainie 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Goldstein Lainie(CIK 1399513)在 2 家公司共报告 20 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-04)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,335 | $290,563 |
| 2026-08-03 | Phreesia, Inc. (PHR) | 董事 | 买入 | 377 | $4,045 |
| 2026-06-26 | Phreesia, Inc. (PHR) | 董事 | 买入 | 19,290 | $184,991 |
| 2026-06-03 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 卖出 | 14,001 | $0 |
| 2026-06-03 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 买入 | 57,135 | $0 |
| 2026-06-03 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 卖出 | 31,060 | $6.8M |
| 2026-05-04 | Phreesia, Inc. (PHR) | 董事 | 买入 | 1,085 | $9,993 |
| 2026-03-03 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,166 | $248,906 |
| 2026-02-02 | Phreesia, Inc. (PHR) | 董事 | 买入 | 744 | $9,992 |
| 2025-12-04 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,612 | $399,953 |
| 2025-11-03 | Phreesia, Inc. (PHR) | 董事 | 买入 | 441 | $9,984 |
| 2025-09-09 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 卖出 | 10,000 | $2.5M |
| 2025-09-04 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 卖出 | 10,000 | $2.4M |
| 2025-09-04 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,579 | $373,955 |
| 2025-09-02 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 卖出 | 20,000 | $4.6M |
| 2025-08-04 | Phreesia, Inc. (PHR) | 董事 | 买入 | 370 | $9,975 |
| 2025-06-27 | Phreesia, Inc. (PHR) | 董事 | 买入 | 6,700 | $184,987 |
| 2025-06-03 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 买入 | 45,223 | $0 |
| 2025-06-03 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC (TTWO) | Chief Financial Officer | 卖出 | 39,729 | $8.9M |
| 2025-05-02 | Phreesia, Inc. (PHR) | 董事 | 买入 | 400 | $9,984 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-04