Tolia Nirav N 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Tolia Nirav N(CIK 1295752)在 2 家公司共报告 24 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-07-17)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 买入 | 313,126 | $0 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 卖出 | 123,216 | $310,504 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 买入 | 45,125 | $0 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 卖出 | 17,757 | $44,748 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 买入 | 110,522 | $0 |
| 2026-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 卖出 | 43,491 | $109,597 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 买入 | 313,127 | $0 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 卖出 | 123,216 | $187,288 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 买入 | 45,125 | $0 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 卖出 | 17,757 | $26,991 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 买入 | 110,521 | $0 |
| 2026-04-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 卖出 | 43,491 | $66,106 |
| 2026-01-20 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 买入 | 313,126 | $0 |
| 2026-01-20 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 卖出 | 127,567 | $250,031 |
| 2026-01-20 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 买入 | 45,126 | $0 |
| 2026-01-20 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 卖出 | 17,758 | $34,806 |
| 2025-10-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 买入 | 313,126 | $0 |
| 2025-10-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 卖出 | 123,216 | $257,521 |
| 2025-10-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 买入 | 45,125 | $0 |
| 2025-10-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) | CEO and President | 卖出 | 17,757 | $37,112 |
| 2025-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (KIND) | CEO and President | 买入 | 313,126 | $0 |
| 2025-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (KIND) | CEO and President | 卖出 | 123,216 | $219,324 |
| 2025-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (KIND) | CEO and President | 买入 | 45,125 | $0 |
| 2025-07-17 | Nextdoor Holdings, Inc. (KIND) | CEO and President | 卖出 | 17,757 | $31,607 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-07-17