Horn Margaret A 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,Horn Margaret A(CIK 1294192)在 2 家公司共报告 30 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-09-18)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 76 | $14,821 |
| 2026-09-18 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 4,891 | $974,792 |
| 2026-06-17 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 60,400 | $9.7M |
| 2026-06-17 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 买入 | 44,854 | $1.3M |
| 2026-06-17 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 买入 | 15,546 | $633,344 |
| 2026-06-17 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 3,575 | $558,129 |
| 2026-06-17 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 买入 | 573 | $23,344 |
| 2026-06-17 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 买入 | 3,302 | $98,400 |
| 2026-06-17 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 买入 | 25,725 | $681,712 |
| 2026-06-17 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 29,600 | $4.7M |
| 2026-06-15 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 买入 | 1,094 | $46,440 |
| 2026-06-15 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 买入 | 8,906 | $362,830 |
| 2026-06-15 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 885 | $128,458 |
| 2026-06-15 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 700 | $102,228 |
| 2026-06-15 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 500 | $73,635 |
| 2026-06-15 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 1,800 | $267,696 |
| 2026-06-15 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 4,600 | $688,344 |
| 2026-06-15 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 200 | $30,034 |
| 2026-06-15 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 1,315 | $189,728 |
| 2026-03-19 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 4,583 | $455,917 |
| 2026-03-03 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 买入 | 21,100 | $0 |
| 2026-01-09 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 20,204 | $2.1M |
| 2026-01-09 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 买入 | 51,406 | $2.2M |
| 2026-01-09 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 买入 | 23,594 | $703,101 |
| 2026-01-09 | Revolution Medicines, Inc. (RVMD) | Chief Operating Officer | 卖出 | 53,096 | $5.3M |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-18