GARDEN EDWARD P 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,GARDEN EDWARD P(CIK 1257864)在 3 家公司共报告 30 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-06-11)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) | 董事 | 买入 | 320,067 | $13.0M |
| 2026-05-21 | Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) | 董事 | 买入 | 57,400 | $2.0M |
| 2026-05-20 | Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) | 董事 | 卖出 | 373,741 | $0 |
| 2026-05-20 | Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) | 董事 | 买入 | 403,000 | $13.5M |
| 2026-05-20 | Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) | 董事 | 买入 | 5,900 | $196,352 |
| 2026-05-07 | Fortune Brands Innovations, Inc. (FBIN) | 董事 | 买入 | 4,765 | $0 |
| 2026-03-10 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 1,161 | $0 |
| 2025-12-18 | GENERAL ELECTRIC CO (GE) | 董事 | 卖出 | 90 | $0 |
| 2025-12-15 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 10,138 | $1.5M |
| 2025-12-15 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 24,732 | $3.6M |
| 2025-12-15 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 1,346 | $195,116 |
| 2025-12-15 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 8,109 | $1.2M |
| 2025-12-15 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 15,749 | $2.3M |
| 2025-12-15 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 14,740 | $2.2M |
| 2025-12-15 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 28,089 | $4.1M |
| 2025-05-22 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 18,482 | $2.7M |
| 2025-05-22 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 8,414 | $1.2M |
| 2025-05-22 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 7,954 | $1.2M |
| 2025-05-22 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 75,003 | $11.1M |
| 2025-05-22 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 27,147 | $4.0M |
| 2025-05-16 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 37,473 | $5.6M |
| 2025-05-16 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 2,575 | $382,259 |
| 2025-05-16 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 10,902 | $1.6M |
| 2025-05-16 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 621 | $92,914 |
| 2025-05-13 | MIDDLEBY Corp (MIDD) | 董事 | 买入 | 120,916 | $16.8M |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-06-11