DAVIS ERIKA T 内部人交易:近期 SEC Form 4 交易
过去 18 个月,DAVIS ERIKA T(CIK 1186498)在 2 家公司共报告 33 笔 SEC Form 4 内部人交易(最近一笔 2026-08-25)。
| 日期 | 公司 | 身份 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 1,320 | $138,983 |
| 2026-08-24 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 5,329 | $554,163 |
| 2026-08-24 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 2,679 | $280,384 |
| 2026-08-24 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 1,178 | $123,007 |
| 2026-08-24 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 1,086 | $114,008 |
| 2026-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 1,529 | $159,995 |
| 2026-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 4,611 | $482,034 |
| 2026-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 买入 | 6,697 | $0 |
| 2026-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 买入 | 12,619 | $0 |
| 2026-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 969 | $100,136 |
| 2026-08-17 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 659 | $70,678 |
| 2026-06-29 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 2,595 | $285,450 |
| 2026-06-15 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 1,750 | $183,750 |
| 2026-06-08 | WillScot Holdings Corp (WSC) | 董事 | 买入 | 6,317 | $0 |
| 2026-05-28 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 1,750 | $166,250 |
| 2025-09-03 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 4,100 | $430,746 |
| 2025-08-28 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 677 | $68,533 |
| 2025-08-28 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 600 | $61,152 |
| 2025-08-26 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 1,050 | $106,953 |
| 2025-08-26 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 1,320 | $134,165 |
| 2025-08-25 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 1,085 | $110,572 |
| 2025-08-21 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 2,687 | $269,318 |
| 2025-08-21 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 1,629 | $164,513 |
| 2025-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 卖出 | 4,984 | $495,011 |
| 2025-08-20 | Performance Food Group Co (PFGC) | Executive Vice President and Chief Human Resources Officer | 买入 | 13,616 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-25