跳到正文

Entrada Therapeutics, Inc.(TRDA)内部人交易:高管与董事近期交易

过去 18 个月,共有 30 位内部人为 Entrada Therapeutics, Inc.(TRDA)报告了 345 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-09-09)。

日期内部人职务类型股数市值
2026-09-09GADICKE ANSBERT10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09MPM BIOVENTURES 2018 (B), L.P.10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09Foley Todd10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09MPM BioVentures 2014, L.P.10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09MPM BioVentures 2014 (B), L.P.10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09MPM Asset Management Investors BV2014 LLC10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09MPM BIOVENTURES 2018 (B), L.P.10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09EVNIN LUKE10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09MPM ASSET MANAGEMENT INVESTORS BV2018 LLC10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09MPM BioVentures 2014 LLC10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09MPM BioVentures 2014 GP LLC10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09MPM BioVentures 2018 GP LLC10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09MPM BioVentures 2018 LLC10% 以上股东卖出38,500$273,735
2026-09-09GADICKE ANSBERT10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09EVNIN LUKE10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09Foley Todd10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09MPM BioVentures 2014, L.P.10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09MPM BioVentures 2014 (B), L.P.10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09MPM Asset Management Investors BV2014 LLC10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09MPM BioVentures 2018 GP LLC10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09MPM ASSET MANAGEMENT INVESTORS BV2018 LLC10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09MPM BioVentures 2014 LLC10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09MPM BioVentures 2014 GP LLC10% 以上股东卖出192,500$1.4M
2026-09-09MPM BIOVENTURES 2018, L.P.10% 以上股东卖出38,500$273,735

来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-09