S&P Global Inc.(SPGI)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 17 位内部人为 S&P Global Inc.(SPGI)报告了 120 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-10-05)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Ganesan Girish | EVP, Chief People Officer | 买入 | 186 | $0 |
| 2026-10-05 | Ganesan Girish | EVP, Chief People Officer | 卖出 | 103 | $39,980 |
| 2026-08-04 | Thomas Darren Robert | Co-Head, Market Intelligence | 买入 | 558 | $0 |
| 2026-08-04 | Thomas Darren Robert | Co-Head, Market Intelligence | 卖出 | 227 | $93,508 |
| 2026-05-04 | Moritz Robert Edward Jr. | 董事 | 买入 | 1,152 | $500,003 |
| 2026-05-04 | Clay Catherine R | CEO, S&P Dow Jones Indices | 买入 | 2,500 | $1.1M |
| 2026-05-01 | CHEUNG MARTINA | CEO & President | 买入 | 2,322 | $998,297 |
| 2026-04-02 | Craig Christopher | SVP and Controller | 买入 | 1,480 | $629,252 |
| 2026-04-02 | Craig Christopher | SVP and Controller | 卖出 | 756 | $321,429 |
| 2026-03-03 | Aboaf Eric W. | EVP, Chief Financial Officer | 买入 | 1,091 | $482,091 |
| 2026-03-03 | Aboaf Eric W. | EVP, Chief Financial Officer | 卖出 | 479 | $211,661 |
| 2026-02-26 | Kemps Steven J | EVP, Chief Legal Officer | 卖出 | 2,939 | $1.2M |
| 2026-02-26 | Twomey Christina | Chief Communications Officer | 卖出 | 191 | $79,890 |
| 2026-02-26 | Moore Sally | EVP, Chief Client Officer | 买入 | 3,775 | $0 |
| 2026-02-26 | Moore Sally | EVP, Chief Client Officer | 卖出 | 1,775 | $742,429 |
| 2026-02-26 | Le Pallec Yann | President, S&P Global Ratings | 买入 | 1,698 | $0 |
| 2026-02-26 | Le Pallec Yann | President, S&P Global Ratings | 卖出 | 902 | $377,280 |
| 2026-02-26 | Saha Saugata | President, Market Intelligence | 买入 | 7,551 | $0 |
| 2026-02-26 | Saha Saugata | President, Market Intelligence | 卖出 | 3,849 | $1.6M |
| 2026-02-26 | Kemps Steven J | EVP, Chief Legal Officer | 买入 | 7,551 | $0 |
| 2026-02-26 | Twomey Christina | Chief Communications Officer | 买入 | 546 | $0 |
| 2026-02-26 | CHEUNG MARTINA | CEO & President | 买入 | 12,273 | $0 |
| 2026-02-26 | CHEUNG MARTINA | CEO & President | 卖出 | 6,266 | $2.6M |
| 2026-02-26 | Eager William W | President, S&P Global Mobility | 买入 | 1,887 | $0 |
| 2026-02-26 | Eager William W | President, S&P Global Mobility | 卖出 | 852 | $356,366 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-05