MA Specialty Credit Income Fund(SCISX)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 5 位内部人为 MA Specialty Credit Income Fund(SCISX)报告了 25 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-08-07)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | MA Eagle II Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 404,694 | $10.0M |
| 2026-05-14 | MA Eagle II Holdings Fund | 10% 以上股东 | 卖出 | 100,888 | $2.5M |
| 2026-04-02 | Marra Joseph P. | President & Prin. Ex. Off. | 买入 | 1,013 | $25,000 |
| 2026-03-13 | MA Eagle Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 21,104 | $524,000 |
| 2026-03-06 | MA Eagle Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 139,018 | $3.4M |
| 2026-02-10 | MA Eagle II Holdings Fund | 10% 以上股东 | 卖出 | 60,338 | $1.5M |
| 2026-01-28 | Marra Joseph P. | President & Prin. Ex. Off. | 买入 | 2,004 | $50,000 |
| 2026-01-07 | MacWilliams Kent | 内部人 | 买入 | 4 | $99 |
| 2026-01-07 | Marra Joseph P. | President & Prin. Ex. Off. | 买入 | 81 | $2,007 |
| 2026-01-07 | Marra Joseph P. | President & Prin. Ex. Off. | 买入 | 22 | $546 |
| 2026-01-07 | MA Eagle Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 40,166 | $996,924 |
| 2026-01-07 | Jain Ashees | 内部人 | 买入 | 14 | $359 |
| 2025-12-17 | MA Eagle II Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 300,481 | $7.5M |
| 2025-12-11 | MA Eagle II Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 52,146 | $1.3M |
| 2025-12-04 | MA Eagle Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 98,569 | $2.5M |
| 2025-11-25 | MA Eagle II Holdings Fund | 10% 以上股东 | 卖出 | 50,121 | $1.3M |
| 2025-10-06 | MA Eagle Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 503,996 | $12.5M |
| 2025-08-08 | MA Eagle Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 127,968 | $3.2M |
| 2025-07-23 | MA Eagle II Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 28,503 | $714,000 |
| 2025-07-09 | MA Eagle II Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 153,339 | $3.8M |
| 2025-07-07 | MA Eagle Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 95,868 | $2.4M |
| 2025-06-25 | Marra Joseph P. | President & Prin. Ex. Off. | 买入 | 3,984 | $100,000 |
| 2025-05-15 | MA Eagle Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 149 | $3,737 |
| 2025-05-06 | Marra Joseph P. | President & Prin. Ex. Off. | 买入 | 4,008 | $100,000 |
| 2025-05-06 | MA Eagle Holdings Fund | 10% 以上股东 | 买入 | 38,906 | $970,305 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-08-07