SILVER BOW MINING CORP.(SBMT)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 8 位内部人为 SILVER BOW MINING CORP.(SBMT)报告了 21 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-10-02)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Naugle Charles Travis | Chief Executive Officer | 买入 | 3,648 | $0 |
| 2026-10-02 | Durbin Steven Douglas Jr | 董事 | 买入 | 3,648 | $0 |
| 2026-10-02 | McMullin David Daisel | 董事 | 买入 | 2,850 | $0 |
| 2026-10-02 | Holloway Andrew Richard | 董事 | 买入 | 2,850 | $0 |
| 2026-10-02 | HENNIGH QUINTON TODD | 董事 | 买入 | 2,850 | $0 |
| 2026-10-01 | Nickerson Phillip Anson | Vice President of Exploration | 买入 | 500 | $4,430 |
| 2026-09-09 | Naugle Charles Travis | Chief Executive Officer | 买入 | 1,500 | $12,420 |
| 2026-08-28 | HENNIGH QUINTON TODD | 董事 | 买入 | 2,821 | $0 |
| 2026-08-28 | Naugle Charles Travis | Chief Executive Officer | 买入 | 3,611 | $0 |
| 2026-08-28 | Durbin Steven Douglas Jr | 董事 | 买入 | 3,611 | $0 |
| 2026-08-28 | McMullin David Daisel | 董事 | 买入 | 2,821 | $0 |
| 2026-08-28 | Holloway Andrew Richard | 董事 | 买入 | 2,821 | $0 |
| 2026-06-05 | Shiell Kevin G | Chief Operating Officer | 买入 | 10 | $86 |
| 2026-06-02 | Naugle Charles Travis | Chief Executive Officer | 买入 | 2,500 | $24,125 |
| 2026-06-01 | Black Wade Newton | Chief Financial Officer | 买入 | 2,500 | $24,225 |
| 2026-05-27 | Black Wade Newton | Chief Financial Officer | 买入 | 5,000 | $42,500 |
| 2026-05-21 | Shiell Kevin G | Chief Operating Officer | 买入 | 13,500 | $0 |
| 2026-05-19 | Black Wade Newton | Chief Financial Officer | 买入 | 2,500 | $22,075 |
| 2026-05-18 | Naugle Charles Travis | Chief Executive Officer | 买入 | 2,500 | $22,075 |
| 2026-05-01 | Naugle Charles Travis | Chief Executive Officer | 买入 | 5,000 | $49,400 |
| 2026-04-30 | Black Wade Newton | Chief Financial Officer | 买入 | 500 | $5,375 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-02