PayPal Holdings, Inc.(PYPL)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 20 位内部人为 PayPal Holdings, Inc.(PYPL)报告了 232 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-09-16)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | 买入 | 9,094 | $0 |
| 2026-09-16 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | 买入 | 2,910 | $0 |
| 2026-09-16 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | 卖出 | 6,129 | $331,150 |
| 2026-09-08 | Kereere Suzan | President, Global Markets | 卖出 | 1,100 | $59,981 |
| 2026-09-08 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | 卖出 | 552 | $30,250 |
| 2026-09-08 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | 卖出 | 2,427 | $132,716 |
| 2026-09-08 | Kereere Suzan | President, Global Markets | 卖出 | 995 | $55,512 |
| 2026-09-08 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | 卖出 | 1,000 | $55,741 |
| 2026-09-08 | Kereere Suzan | President, Global Markets | 卖出 | 1,284 | $72,790 |
| 2026-09-08 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | 卖出 | 1,185 | $67,199 |
| 2026-09-03 | Kereere Suzan | President, Global Markets | 买入 | 6,903 | $0 |
| 2026-09-03 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | 买入 | 4,602 | $0 |
| 2026-09-03 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | 买入 | 7,414 | $0 |
| 2026-09-03 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | 买入 | 1,023 | $0 |
| 2026-09-03 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & Paypal | 买入 | 3,418 | $0 |
| 2026-09-03 | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | 卖出 | 3,785 | $199,337 |
| 2026-09-03 | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | 卖出 | 2,097 | $110,439 |
| 2026-09-03 | Kereere Suzan | President, Global Markets | 卖出 | 3,524 | $185,591 |
| 2026-09-03 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | 买入 | 103 | $0 |
| 2026-09-03 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & Paypal | 买入 | 6,903 | $0 |
| 2026-09-03 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | 卖出 | 390 | $20,539 |
| 2026-09-03 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & Paypal | 卖出 | 5,709 | $300,664 |
| 2026-08-19 | Kereere Suzan | President, Global Markets | 卖出 | 3,362 | $204,599 |
| 2026-08-19 | Kereere Suzan | President, Global Markets | 卖出 | 800 | $49,124 |
| 2026-08-17 | Kereere Suzan | President, Global Markets | 买入 | 8,503 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-16