CarParts.com, Inc.(PRTS)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 6 位内部人为 CarParts.com, Inc.(PRTS)报告了 63 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-09-10)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Meniane David | CEO | 买入 | 13,250 | $133,295 |
| 2026-09-10 | Huffaker Michael | COO | 买入 | 13,250 | $133,295 |
| 2026-09-09 | PHELPS BARRY | 董事 | 买入 | 100 | $615 |
| 2026-09-09 | Meniane David | CEO | 买入 | 21,154 | $192,713 |
| 2026-09-09 | Huffaker Michael | COO | 买入 | 21,160 | $192,768 |
| 2026-09-09 | PHELPS BARRY | 董事 | 买入 | 9,900 | $64,152 |
| 2026-09-09 | Meniane David | CEO | 买入 | 21,742 | $203,288 |
| 2026-09-09 | Huffaker Michael | COO | 买入 | 21,718 | $203,063 |
| 2026-09-09 | Meniane David | CEO | 买入 | 36,643 | $353,239 |
| 2026-09-09 | Huffaker Michael | COO | 买入 | 36,580 | $352,631 |
| 2026-08-31 | Meniane David | CEO | 买入 | 4,612 | $31,731 |
| 2026-08-31 | Huffaker Michael | COO | 买入 | 4,614 | $31,744 |
| 2026-08-31 | Huffaker Michael | COO | 买入 | 7,548 | $54,044 |
| 2026-08-31 | Meniane David | CEO | 买入 | 7,552 | $54,072 |
| 2026-08-26 | PHELPS BARRY | 董事 | 买入 | 100 | $615 |
| 2026-08-26 | PHELPS BARRY | 董事 | 买入 | 9,900 | $64,152 |
| 2026-07-08 | GREYSON JAY KEITH | 董事 | 买入 | 1,871 | $11,544 |
| 2026-04-07 | GREYSON JAY KEITH | 董事 | 买入 | 14,291 | $11,576 |
| 2026-02-09 | Meniane David | Chief Executive Officer | 买入 | 72,652 | $0 |
| 2026-02-09 | Meniane David | Chief Executive Officer | 卖出 | 26,068 | $13,034 |
| 2026-02-09 | Subramanian Kals | Chief Technology Officer | 买入 | 24,483 | $0 |
| 2026-02-09 | Huffaker Michael | Chief Operating Officer | 买入 | 13,334 | $0 |
| 2026-01-20 | Meniane David | Chief Executive Officer | 买入 | 43,750 | $0 |
| 2026-01-20 | Meniane David | Chief Executive Officer | 买入 | 114,963 | $0 |
| 2026-01-20 | Meniane David | Chief Executive Officer | 卖出 | 47,342 | $24,618 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-10