PRECIGEN, INC.(PGEN)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 13 位内部人为 PRECIGEN, INC.(PGEN)报告了 113 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-09-24)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Thomasian Harry Jr. | Chief Financial Officer | 买入 | 10,744 | $50,712 |
| 2026-09-24 | Thomasian Harry Jr. | Chief Financial Officer | 买入 | 42,918 | $99,999 |
| 2026-09-24 | Thomasian Harry Jr. | Chief Financial Officer | 买入 | 2 | $2 |
| 2026-09-24 | Thomasian Harry Jr. | Chief Financial Officer | 买入 | 1 | $1 |
| 2026-08-28 | KINDLER JEFFREY B | 董事 | 卖出 | 185,000 | $1.4M |
| 2026-08-25 | Sabzevari Helen | President and CEO | 卖出 | 10,184 | $73,325 |
| 2026-08-25 | Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 买入 | 5,208 | $0 |
| 2026-08-25 | Sabzevari Helen | President and CEO | 买入 | 20,833 | $0 |
| 2026-08-25 | Thomasian Harry Jr. | Chief Financial Officer | 买入 | 7,291 | $0 |
| 2026-08-25 | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 买入 | 34,658 | $80,753 |
| 2026-08-25 | Tennant Phil | Chief Commercial Officer | 买入 | 5,208 | $0 |
| 2026-08-25 | Lehr Donald P. | Chief Legal Officer | 卖出 | 2,488 | $17,914 |
| 2026-08-25 | AGEE NANCY H | 董事 | 买入 | 3,411 | $24,662 |
| 2026-08-25 | Thomasian Harry Jr. | Chief Financial Officer | 卖出 | 3,577 | $25,754 |
| 2026-08-25 | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 卖出 | 34,658 | $259,935 |
| 2026-08-25 | Tennant Phil | Chief Commercial Officer | 卖出 | 2,585 | $18,612 |
| 2026-08-25 | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 买入 | 7,500 | $0 |
| 2026-08-25 | Tennant Phil | Chief Commercial Officer | 买入 | 79,166 | $127,457 |
| 2026-08-25 | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 卖出 | 3,647 | $26,258 |
| 2026-08-25 | Tennant Phil | Chief Commercial Officer | 卖出 | 79,166 | $593,745 |
| 2026-08-25 | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 买入 | 15,342 | $35,747 |
| 2026-08-25 | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 卖出 | 15,342 | $115,065 |
| 2026-08-07 | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 卖出 | 32,739 | $224,590 |
| 2026-08-03 | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 买入 | 33,772 | $78,689 |
| 2026-08-03 | Shah Rutul R | Chief Operating Officer | 卖出 | 33,772 | $219,518 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-24