ORAMED PHARMACEUTICALS INC.(ORMP)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 9 位内部人为 ORAMED PHARMACEUTICALS INC.(ORMP)报告了 50 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-10-02)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Hexter Joshua | COO & CBO | 卖出 | 30,000 | $135,330 |
| 2026-10-02 | Gabay Avraham | Chief Financial Officer | 卖出 | 20,000 | $90,200 |
| 2026-09-25 | KIDRON NADAV | President and CEO | 买入 | 349,497 | $0 |
| 2026-09-25 | Kidron Miriam | Chief Scientific Officer | 买入 | 208,125 | $0 |
| 2026-09-25 | Hexter Joshua | COO & CBO | 买入 | 75,455 | $0 |
| 2026-09-25 | Gabay Avraham | Chief Financial Officer | 买入 | 209,291 | $0 |
| 2026-09-25 | KIDRON NADAV | President and CEO | 买入 | 368,765 | $0 |
| 2026-09-25 | Kidron Miriam | Chief Scientific Officer | 买入 | 209,291 | $0 |
| 2026-09-25 | Hexter Joshua | COO & CBO | 买入 | 209,291 | $0 |
| 2026-07-02 | Hexter Joshua | COO & CBO | 卖出 | 137,000 | $611,431 |
| 2026-07-02 | Gabay Avraham | Chief Financial Officer | 卖出 | 73,360 | $330,744 |
| 2026-07-02 | Hexter Joshua | COO & CBO | 买入 | 50,000 | $184,500 |
| 2026-03-31 | KIDRON NADAV | President and CEO | 卖出 | 44,818 | $148,348 |
| 2026-03-31 | Kidron Miriam | Chief Scientific Officer | 卖出 | 435,084 | $1.4M |
| 2026-03-18 | Hexter Joshua | COO & CBO | 买入 | 95,889 | $0 |
| 2026-03-18 | Gabay Avraham | Chief Financial Officer | 买入 | 95,889 | $0 |
| 2026-03-18 | Kidron Miriam | Chief Scientific Officer | 买入 | 119,558 | $0 |
| 2026-03-18 | KIDRON NADAV | President and CEO | 买入 | 167,005 | $0 |
| 2026-03-16 | KIDRON NADAV | President and CEO | 卖出 | 100,000 | $0 |
| 2026-01-29 | Hexter Joshua | COO & CBO | 买入 | 19,000 | $0 |
| 2026-01-29 | Gabay Avraham | Chief Financial Officer | 买入 | 19,000 | $0 |
| 2026-01-29 | Kidron Miriam | Chief Scientific Officer | 买入 | 19,000 | $0 |
| 2026-01-29 | KIDRON NADAV | President and CEO | 买入 | 109,000 | $0 |
| 2026-01-21 | Kidron Miriam | Chief Scientific Officer | 卖出 | 86,166 | $0 |
| 2026-01-05 | Kidron Miriam | Chief Scientific Officer | 买入 | 121,331 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-02