NEXTNRG, INC.(NXXT)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 6 位内部人为 NEXTNRG, INC.(NXXT)报告了 27 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-06-22)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | FARKAS MICHAEL D | CEO and Executive Chairman | 卖出 | 1.0M | $0 |
| 2026-06-18 | FARKAS MICHAEL D | CEO and Executive Chairman | 买入 | 260,000 | $101,400 |
| 2026-05-04 | FARKAS MICHAEL D | CEO and Executive Chairman | 买入 | 21,739 | $39,782 |
| 2026-02-04 | FARKAS MICHAEL D | CEO and Executive Chairman | 买入 | 21,739 | $39,782 |
| 2026-01-12 | Leibler Jack | 董事 | 卖出 | 150,000 | $154,500 |
| 2025-12-30 | Arbour Daniel Ronald | 董事 | 卖出 | 31,446 | $45,911 |
| 2025-12-30 | Arbour Daniel Ronald | 董事 | 卖出 | 6,751 | $10,329 |
| 2025-12-16 | Arbour Daniel Ronald | 董事 | 卖出 | 42,109 | $55,163 |
| 2025-12-16 | Arbour Daniel Ronald | 董事 | 卖出 | 23,859 | $29,824 |
| 2025-12-16 | Arbour Daniel Ronald | 董事 | 卖出 | 27,891 | $36,537 |
| 2025-12-15 | Vaknin Avishai | Chief Technology Officer | 卖出 | 15,000 | $30,000 |
| 2025-11-26 | FARKAS MICHAEL D | CEO and Executive Chairman | 买入 | 1.0M | $1.0M |
| 2025-10-28 | Vaknin Avishai | Chief Technology Officer | 卖出 | 5,000 | $10,150 |
| 2025-10-28 | Vaknin Avishai | Chief Technology Officer | 卖出 | 5,000 | $10,050 |
| 2025-10-28 | Vaknin Avishai | Chief Technology Officer | 卖出 | 509 | $1,038 |
| 2025-10-28 | Vaknin Avishai | Chief Technology Officer | 卖出 | 5,000 | $10,000 |
| 2025-10-27 | FARKAS MICHAEL D | CEO and Executive Chairman | 买入 | 21,739 | $39,782 |
| 2025-09-22 | Oppen Sean Matthew | 董事 | 买入 | 10,000 | $18,200 |
| 2025-09-22 | Oppen Sean Matthew | 董事 | 买入 | 25,000 | $41,500 |
| 2025-09-19 | FARKAS MICHAEL D | CEO and Executive Chairman | 买入 | 1.0M | $1.7M |
| 2025-08-26 | FARKAS MICHAEL D | CEO and Executive Chairman | 买入 | 21,739 | $60,217 |
| 2025-06-20 | FARKAS MICHAEL D | CEO and Executive Chairman | 卖出 | 1.0M | $0 |
| 2025-05-02 | Vaknin Avishai | Chief Technology Officer | 买入 | 250,000 | $642,500 |
| 2025-05-01 | Arbour Daniel Ronald | 董事 | 买入 | 150,000 | $385,500 |
| 2025-05-01 | Leibler Jack | 董事 | 买入 | 150,000 | $385,500 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-06-22