NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST(NXDT)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 11 位内部人为 NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST(NXDT)报告了 100 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-06-18)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Mitts Brian | 董事 | 买入 | 4,830 | $0 |
| 2026-06-18 | Mitts Brian | 董事 | 卖出 | 2,415 | $0 |
| 2026-06-16 | KAVANAUGH SCOTT F | 董事 | 买入 | 4,830 | $0 |
| 2026-06-15 | McGraner Matt | Executive VP and Chief Investment Officer | 卖出 | 24,837 | $109,531 |
| 2026-06-12 | LAFFER ARTHUR B | 董事 | 买入 | 4,830 | $0 |
| 2026-06-12 | Constantino Edward N. | 董事 | 卖出 | 2,415 | $0 |
| 2026-06-12 | DONDERO JAMES D | President | 买入 | 36,692 | $0 |
| 2026-06-12 | Wood Catherine D. | 董事 | 买入 | 4,830 | $0 |
| 2026-06-12 | McGraner Matt | Executive VP and Chief Investment Officer | 买入 | 36,692 | $0 |
| 2026-06-12 | McGraner Matt | Executive VP and Chief Investment Officer | 卖出 | 15,849 | $80,354 |
| 2026-06-12 | Sauter Dennis Charles Jr | General Counsel and Secretary | 买入 | 6,036 | $0 |
| 2026-06-12 | Sauter Dennis Charles Jr | General Counsel and Secretary | 卖出 | 3,014 | $15,281 |
| 2026-06-12 | Constantino Edward N. | 董事 | 买入 | 4,830 | $0 |
| 2026-06-12 | Swain Carol | 董事 | 买入 | 4,830 | $0 |
| 2026-06-12 | Swain Carol | 董事 | 卖出 | 2,415 | $0 |
| 2026-06-12 | Richards Paul | Chief Financial Officer, Executive VP-Finance, Treasurer and Assistant Secretary | 买入 | 6,036 | $0 |
| 2026-06-12 | Richards Paul | Chief Financial Officer, Executive VP-Finance, Treasurer and Assistant Secretary | 卖出 | 3,014 | $15,281 |
| 2026-06-12 | NORRIS DUSTIN DAVID | Executive Vice President | 买入 | 7,245 | $0 |
| 2026-06-12 | NORRIS DUSTIN DAVID | Executive Vice President | 卖出 | 1,973 | $10,003 |
| 2026-05-22 | NORRIS DUSTIN DAVID | Executive Vice President | 买入 | 53,663 | $262,949 |
| 2026-04-07 | Constantino Edward N. | 董事 | 买入 | 7,813 | $0 |
| 2026-04-07 | Constantino Edward N. | 董事 | 卖出 | 3,906 | $0 |
| 2026-04-07 | Wood Catherine D. | 董事 | 买入 | 7,813 | $0 |
| 2026-04-07 | McGraner Matt | Executive VP and Chief Investment Officer | 买入 | 73,125 | $0 |
| 2026-04-07 | McGraner Matt | Executive VP and Chief Investment Officer | 卖出 | 27,821 | $122,691 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-06-18