Natera, Inc.(NTRA)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 17 位内部人为 Natera, Inc.(NTRA)报告了 814 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-10-09)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN | 卖出 | 6,000 | $0 |
| 2026-10-02 | Chapman Steven Leonard | CEO AND PRESIDENT | 卖出 | 1,273 | $526,144 |
| 2026-10-02 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | 卖出 | 200 | $82,324 |
| 2026-10-02 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | 卖出 | 954 | $394,104 |
| 2026-10-02 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | 卖出 | 1,846 | $766,218 |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 2,300 | $889,271 |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 2,175 | $841,104 |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 2,734 | $1.1M |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 1,293 | $502,598 |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 2,320 | $904,069 |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 110 | $42,946 |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 390 | $150,263 |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 400 | $154,041 |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 2,846 | $1.1M |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 1,341 | $521,332 |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 1,935 | $754,090 |
| 2026-09-25 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 220 | $85,916 |
| 2026-09-18 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | 卖出 | 945 | $0 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 6,000 | $2.1M |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 200 | $69,605 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 100 | $34,904 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 1,400 | $495,362 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 450 | $159,711 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 800 | $284,758 |
| 2026-09-17 | Sheena Jonathan | 董事 | 卖出 | 200 | $71,373 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-09