IONIS PHARMACEUTICALS INC(IONS)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 21 位内部人为 IONIS PHARMACEUTICALS INC(IONS)报告了 362 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-09-02)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | BENNETT C FRANK | EVP, Chief Scientific Officer | 买入 | 110 | $5,644 |
| 2026-09-02 | Monia Brett P | Chief Executive Officer | 买入 | 98 | $5,028 |
| 2026-09-02 | O'NEIL PATRICK R. | EVP CLO & General Counsel | 买入 | 63 | $3,232 |
| 2026-09-02 | Birchler Brian | EVP, Corp and Development Ops | 买入 | 58 | $2,976 |
| 2026-07-31 | Hayden Michael R | 董事 | 买入 | 15,000 | $800,700 |
| 2026-07-31 | Hayden Michael R | 董事 | 买入 | 5,000 | $258,000 |
| 2026-07-17 | BERTHELSEN SPENCER R | 董事 | 买入 | 5,220 | $0 |
| 2026-07-17 | HERMAN JOAN E | 董事 | 买入 | 5,220 | $0 |
| 2026-07-09 | Diaz Allene M. | 董事 | 卖出 | 10,111 | $863,637 |
| 2026-07-09 | Diaz Allene M. | 董事 | 买入 | 10,111 | $476,329 |
| 2026-07-09 | Kordasiewicz Holly B. | EVP, Chief Development Officer | 卖出 | 362 | $30,517 |
| 2026-07-09 | BENNETT C FRANK | EVP, Chief Scientific Officer | 买入 | 15,000 | $0 |
| 2026-07-09 | BENNETT C FRANK | EVP, Chief Scientific Officer | 卖出 | 5,536 | $462,693 |
| 2026-07-09 | BENNETT C FRANK | EVP, Chief Scientific Officer | 卖出 | 15,000 | $1.3M |
| 2026-07-06 | KLEIN JOSEPH III | 董事 | 买入 | 11,518 | $460,029 |
| 2026-07-06 | KLEIN JOSEPH III | 董事 | 卖出 | 99 | $7,866 |
| 2026-07-06 | KLEIN JOSEPH III | 董事 | 卖出 | 11,419 | $902,551 |
| 2026-06-30 | Baroldi Joseph | EVP, Chief Business Officer | 买入 | 3,866 | $219,511 |
| 2026-06-30 | Baroldi Joseph | EVP, Chief Business Officer | 买入 | 1,769 | $57,669 |
| 2026-06-30 | Baroldi Joseph | EVP, Chief Business Officer | 卖出 | 5,635 | $451,702 |
| 2026-06-30 | Schneider Eugene | EVP, Chf Clinical Develop Ofcr | 买入 | 26,000 | $1.6M |
| 2026-06-30 | Schneider Eugene | EVP, Chf Clinical Develop Ofcr | 卖出 | 26,000 | $2.1M |
| 2026-06-30 | O'NEIL PATRICK R. | EVP CLO & General Counsel | 卖出 | 3,069 | $245,520 |
| 2026-06-26 | Monia Brett P | Chief Executive Officer | 买入 | 14,565 | $474,819 |
| 2026-06-26 | Monia Brett P | Chief Executive Officer | 卖出 | 14,565 | $1.1M |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-02