Summit Hotel Properties, Inc.(INN)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 11 位内部人为 Summit Hotel Properties, Inc.(INN)报告了 33 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-05-21)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Storey Thomas W. | 董事 | 买入 | 22,293 | $0 |
| 2026-05-21 | Hanson Bjorn R.L. | 董事 | 买入 | 22,293 | $0 |
| 2026-05-21 | JONES JEFFREY W | 董事 | 买入 | 22,293 | $0 |
| 2026-05-21 | Taitz Hope S | 董事 | 买入 | 22,293 | $0 |
| 2026-05-21 | Patel Mehulkumar Bhikhubhai | 董事 | 买入 | 22,293 | $0 |
| 2026-05-21 | Kay Kenneth J | 董事 | 买入 | 22,293 | $0 |
| 2026-05-21 | Belouizdad Amina | 董事 | 买入 | 22,293 | $0 |
| 2026-03-16 | RUIZ PAUL | SVP & Chief Accounting Officer | 卖出 | 14,326 | $0 |
| 2026-03-16 | Conkling William Higgins | EVP & Chief Financial Officer | 卖出 | 93,264 | $0 |
| 2026-03-16 | Eng Christopher R. | EVP, General Counsel, CRO & Sec | 卖出 | 16,089 | $0 |
| 2026-03-16 | Eng Christopher R. | EVP, General Counsel, CRO & Sec | 卖出 | 38,860 | $0 |
| 2026-03-16 | Stanner Jonathan P | President, CEO & Director | 卖出 | 98,492 | $0 |
| 2026-03-16 | Stanner Jonathan P | President, CEO & Director | 卖出 | 256,477 | $0 |
| 2026-03-16 | Conkling William Higgins | EVP & Chief Financial Officer | 卖出 | 29,969 | $0 |
| 2026-03-16 | RUIZ PAUL | SVP & Chief Accounting Officer | 卖出 | 37,306 | $0 |
| 2026-03-10 | RUIZ PAUL | SVP & Chief Accounting Officer | 买入 | 42,572 | $0 |
| 2026-03-10 | RUIZ PAUL | SVP & Chief Accounting Officer | 买入 | 63,858 | $0 |
| 2026-03-10 | Conkling William Higgins | EVP & Chief Financial Officer | 买入 | 126,386 | $0 |
| 2026-03-10 | Conkling William Higgins | EVP & Chief Financial Officer | 买入 | 189,579 | $0 |
| 2026-03-10 | Stanner Jonathan P | President, CEO & Director | 买入 | 292,683 | $0 |
| 2026-03-10 | Stanner Jonathan P | President, CEO & Director | 买入 | 439,024 | $0 |
| 2026-03-10 | Eng Christopher R. | EVP, General Counsel, CRO & Sec | 买入 | 44,346 | $0 |
| 2026-03-10 | Eng Christopher R. | EVP, General Counsel, CRO & Sec | 买入 | 66,519 | $0 |
| 2026-01-06 | Patel Mehulkumar Bhikhubhai | 董事 | 卖出 | 25,000 | $121,000 |
| 2025-12-22 | Patel Mehulkumar Bhikhubhai | 董事 | 卖出 | 10,000 | $51,200 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-05-21