Robinhood Markets, Inc.(HOOD)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 16 位内部人为 Robinhood Markets, Inc.(HOOD)报告了 520 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-10-07)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Gallagher Daniel Martin Jr | Chief Legal Officer | 卖出 | 4,800 | $543,741 |
| 2026-10-07 | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | 买入 | 375,000 | $0 |
| 2026-10-07 | Gallagher Daniel Martin Jr | Chief Legal Officer | 卖出 | 4,700 | $535,830 |
| 2026-10-07 | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | 卖出 | 158,911 | $18.0M |
| 2026-10-07 | Gallagher Daniel Martin Jr | Chief Legal Officer | 卖出 | 500 | $57,529 |
| 2026-10-07 | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | 卖出 | 193,897 | $22.1M |
| 2026-10-07 | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | 卖出 | 22,192 | $2.6M |
| 2026-10-02 | Treseder Oluwadara Johnson | 董事 | 买入 | 822 | $0 |
| 2026-10-02 | RUBINSTEIN JONATHAN | 董事 | 买入 | 333 | $0 |
| 2026-10-02 | Malka Meyer | 董事 | 买入 | 144 | $0 |
| 2026-10-02 | Payne Christopher D | 董事 | 买入 | 211 | $0 |
| 2026-10-02 | Zoellick Robert B. | 董事 | 买入 | 822 | $0 |
| 2026-10-02 | SEGAL SUSAN | 董事 | 买入 | 216 | $0 |
| 2026-10-02 | Loop Paula | 董事 | 买入 | 822 | $0 |
| 2026-10-02 | Bhatt Baiju | 董事 | 买入 | 111 | $0 |
| 2026-10-02 | Hegeman John William | 董事 | 买入 | 144 | $0 |
| 2026-10-02 | RUBINSTEIN JONATHAN | 董事 | 买入 | 822 | $0 |
| 2026-10-02 | Malka Meyer | 董事 | 买入 | 822 | $0 |
| 2026-10-02 | Bhatt Baiju | 董事 | 买入 | 822 | $0 |
| 2026-09-24 | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | 买入 | 240,834 | $0 |
| 2026-09-24 | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | 卖出 | 239,532 | $30.0M |
| 2026-09-24 | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | 卖出 | 1,302 | $164,235 |
| 2026-09-23 | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | 买入 | 259,166 | $0 |
| 2026-09-23 | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | 卖出 | 248,136 | $31.2M |
| 2026-09-23 | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | 卖出 | 11,030 | $1.4M |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-07