W.W. GRAINGER, INC.(GWW)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 7 位内部人为 W.W. GRAINGER, INC.(GWW)报告了 142 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-10-02)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Thomson Laurie R | Interim CFO and VP, Controller | 买入 | 590 | $0 |
| 2026-05-14 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 卖出 | 80 | $98,413 |
| 2026-05-14 | Robbins Paige K | Sr. VP | 卖出 | 247 | $304,250 |
| 2026-05-14 | Robbins Paige K | Sr. VP | 卖出 | 351 | $432,776 |
| 2026-05-14 | Robbins Paige K | Sr. VP | 卖出 | 356 | $439,265 |
| 2026-05-14 | Robbins Paige K | Sr. VP | 卖出 | 121 | $149,422 |
| 2026-05-14 | Thomson Laurie R | VP, Controller | 卖出 | 240 | $295,397 |
| 2026-05-14 | Thomson Laurie R | VP, Controller | 卖出 | 10 | $12,315 |
| 2026-05-14 | Thomson Laurie R | VP, Controller | 卖出 | 20 | $24,675 |
| 2026-05-14 | Thomson Laurie R | VP, Controller | 卖出 | 20 | $24,694 |
| 2026-05-14 | Thomson Laurie R | VP, Controller | 卖出 | 23 | $28,438 |
| 2026-05-14 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 卖出 | 350 | $430,308 |
| 2026-05-14 | Robbins Paige K | Sr. VP | 卖出 | 382 | $469,738 |
| 2026-05-14 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 卖出 | 111 | $136,713 |
| 2026-05-14 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 卖出 | 233 | $287,219 |
| 2026-05-14 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 卖出 | 80 | $98,674 |
| 2026-05-05 | Tinto Melanie J | SVP & Chief HR Officer | 卖出 | 109 | $126,587 |
| 2026-05-05 | Tinto Melanie J | SVP & Chief HR Officer | 卖出 | 413 | $479,638 |
| 2026-04-02 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 买入 | 498 | $0 |
| 2026-04-02 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 卖出 | 148 | $161,440 |
| 2026-04-02 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 买入 | 498 | $0 |
| 2026-04-02 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 卖出 | 82 | $89,446 |
| 2026-04-02 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 卖出 | 61 | $66,539 |
| 2026-04-02 | LeRoy Jonny M | SVP, Chief Technology Officer | 卖出 | 68 | $74,175 |
| 2026-04-02 | Macpherson Donald G | Chairman and CEO | 买入 | 5,292 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-02