JFrog Ltd(FROG)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 12 位内部人为 JFrog Ltd(FROG)报告了 352 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-10-09)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 8,330 | $809,093 |
| 2026-10-09 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 6,470 | $633,995 |
| 2026-10-09 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 200 | $19,752 |
| 2026-10-07 | Landman Yoav | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 卖出 | 45,000 | $4.4M |
| 2026-10-05 | Simon Frederic | 董事 | 卖出 | 27,284 | $2.6M |
| 2026-10-05 | Simon Frederic | 董事 | 卖出 | 66,393 | $6.5M |
| 2026-10-05 | Simon Frederic | 董事 | 卖出 | 21,539 | $2.1M |
| 2026-10-05 | Simon Frederic | 董事 | 卖出 | 4,584 | $454,458 |
| 2026-10-05 | Simon Frederic | 董事 | 卖出 | 200 | $19,950 |
| 2026-10-02 | Notman Tali | CHIEF REVENUE OFFICER | 买入 | 9,113 | $137,789 |
| 2026-10-02 | Notman Tali | CHIEF REVENUE OFFICER | 买入 | 2,664 | $61,272 |
| 2026-09-16 | ZWARENSTEIN BARRY | 董事 | 卖出 | 1,250 | $110,475 |
| 2026-09-14 | Vitus Andrew L. | 董事 | 卖出 | 4,989 | $0 |
| 2026-09-14 | Vitus Andrew L. | 董事 | 买入 | 4,989 | $0 |
| 2026-09-10 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 6,856 | $563,358 |
| 2026-09-10 | Notman Tali | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出 | 17,949 | $1.6M |
| 2026-09-10 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 2,300 | $192,349 |
| 2026-09-10 | Notman Tali | CHIEF REVENUE OFFICER | 卖出 | 845 | $74,174 |
| 2026-09-10 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 6,500 | $549,510 |
| 2026-09-10 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 10,518 | $897,606 |
| 2026-09-10 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 12,196 | $1.1M |
| 2026-09-10 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 5,514 | $482,310 |
| 2026-09-10 | Shlomi Ben Haim | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 卖出 | 1,816 | $160,226 |
| 2026-09-09 | Landman Yoav | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 卖出 | 16,104 | $1.4M |
| 2026-09-09 | Landman Yoav | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 卖出 | 2,700 | $238,761 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-09