Figma, Inc.(FIG)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 29 位内部人为 Figma, Inc.(FIG)报告了 478 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-10-07)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Mulligan Brendan | General Counsel and Secretary | 卖出 | 20,701 | $449,990 |
| 2026-10-07 | Herb Tyler | Chief Accounting Officer | 卖出 | 1,418 | $30,664 |
| 2026-10-05 | Herb Tyler | Chief Accounting Officer | 卖出 | 1,838 | $38,635 |
| 2026-10-05 | Melwani Praveer | CFO and Treasurer | 卖出 | 7,037 | $147,918 |
| 2026-10-05 | Voskanian Shaunt | Chief Revenue Officer | 卖出 | 8,080 | $169,842 |
| 2026-10-05 | Mulligan Brendan | General Counsel and Secretary | 卖出 | 9,436 | $198,345 |
| 2026-09-08 | Herb Tyler | Chief Accounting Officer | 卖出 | 1,416 | $37,227 |
| 2026-09-08 | Mulligan Brendan | General Counsel and Secretary | 卖出 | 64,606 | $1.7M |
| 2026-09-08 | Mulligan Brendan | General Counsel and Secretary | 卖出 | 44,500 | $1.2M |
| 2026-09-03 | Mulligan Brendan | General Counsel and Secretary | 卖出 | 9,435 | $259,368 |
| 2026-09-03 | Melwani Praveer | CFO and Treasurer | 卖出 | 7,037 | $193,447 |
| 2026-09-03 | Voskanian Shaunt | Chief Revenue Officer | 卖出 | 8,080 | $222,119 |
| 2026-09-03 | Herb Tyler | Chief Accounting Officer | 卖出 | 1,838 | $50,527 |
| 2026-09-01 | Lilly III John Osborne | 董事 | 买入 | 330,306 | $0 |
| 2026-09-01 | Mulligan Brendan | General Counsel and Secretary | 卖出 | 80,699 | $2.4M |
| 2026-09-01 | Mulligan Brendan | General Counsel and Secretary | 卖出 | 130,800 | $3.9M |
| 2026-09-01 | Mulligan Brendan | General Counsel and Secretary | 卖出 | 100 | $3,089 |
| 2026-09-01 | Lilly III John Osborne | 董事 | 买入 | 5,460 | $0 |
| 2026-08-31 | Herb Tyler | Chief Accounting Officer | 卖出 | 2,000 | $60,000 |
| 2026-08-27 | Reed Andrew Phillips | 董事 | 买入 | 58,892 | $0 |
| 2026-08-27 | Reed Andrew Phillips | 董事 | 卖出 | 2.2M | $0 |
| 2026-08-27 | Reed Andrew Phillips | 董事 | 卖出 | 713,067 | $0 |
| 2026-08-27 | Reed Andrew Phillips | 董事 | 卖出 | 14,533 | $0 |
| 2026-08-27 | Reed Andrew Phillips | 董事 | 买入 | 143,536 | $0 |
| 2026-08-27 | Reed Andrew Phillips | 董事 | 买入 | 35,320 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-10-07