BKV Corp(BKV)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 20 位内部人为 BKV Corp(BKV)报告了 86 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-09-29)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Hinojosa Javier | Senior Vice President of Power | 卖出 | 7,428 | $168,321 |
| 2026-08-21 | Hinojosa Javier | Senior Vice President of Power | 卖出 | 12,377 | $318,453 |
| 2026-08-21 | Tameron David | Chief Financial Officer | 卖出 | 1,500 | $38,445 |
| 2026-08-21 | Tameron David | Chief Financial Officer | 卖出 | 4,321 | $114,766 |
| 2026-08-17 | Larrick Lindsay B | Chief Legal and Admin Officer | 卖出 | 10,000 | $261,613 |
| 2026-07-01 | Turcotte Barry S. | Chief Accounting Officer | 买入 | 655 | $15,116 |
| 2026-07-01 | Kalnin Christopher P | Chief Executive Officer | 买入 | 829 | $19,131 |
| 2026-07-01 | Tameron David | Chief Financial Officer | 买入 | 920 | $21,231 |
| 2026-07-01 | Ngo Ethan | Chf Corporate Dev Officer | 买入 | 400 | $9,231 |
| 2026-07-01 | Seimon Dilanka | Chief Commercial Officer | 买入 | 920 | $21,231 |
| 2026-06-12 | MILLER CHARLES C III | 董事 | 买入 | 7,128 | $0 |
| 2026-06-12 | Larrick Lindsay B | Chief Legal and Admin Officer | 卖出 | 45,839 | $0 |
| 2026-06-12 | Davis Joseph R | 董事 | 买入 | 7,128 | $0 |
| 2026-06-12 | MASHINSKI CARLA S | 董事 | 买入 | 7,128 | $0 |
| 2026-06-12 | Limpaphayom Kirana | 董事 | 买入 | 7,128 | $0 |
| 2026-06-12 | PATEL SUNIT S | 董事 | 买入 | 7,128 | $0 |
| 2026-06-01 | Jacobsen Eric S | President, Upstream | 卖出 | 25,000 | $672,250 |
| 2026-05-14 | Seimon Dilanka | Chief Commercial Officer | 卖出 | 2,152 | $59,740 |
| 2026-05-13 | Hinojosa Javier | Senior Vice President of Power | 买入 | 9,887 | $0 |
| 2026-05-04 | Jacobsen Eric S | President, Upstream | 卖出 | 25,000 | $774,000 |
| 2026-04-30 | Larrick Lindsay B | Chief Legal and Admin Officer | 卖出 | 13,549 | $0 |
| 2026-03-30 | Seimon Dilanka | Chief Commercial Officer | 买入 | 20,732 | $0 |
| 2026-03-27 | Tameron David | Chief Financial Officer | 卖出 | 7,300 | $216,883 |
| 2026-03-25 | Kalnin Christopher P | Chief Executive Officer | 卖出 | 100,000 | $3.0M |
| 2026-03-12 | Tameron David | Chief Financial Officer | 买入 | 30,407 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-29