Airbnb, Inc.(ABNB)内部人交易:高管与董事近期交易
过去 18 个月,共有 12 位内部人为 Airbnb, Inc.(ABNB)报告了 529 笔 Form 4 交易(最近一笔 2026-09-30)。
| 日期 | 内部人 | 职务 | 类型 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 买入 | 17,692 | $0 |
| 2026-09-30 | Mertz Elinor | Chief Financial Officer | 买入 | 11,204 | $0 |
| 2026-09-30 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 4,077 | $0 |
| 2026-09-30 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 481 | $74,291 |
| 2026-09-30 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 1,231 | $191,715 |
| 2026-09-30 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 5,684 | $889,746 |
| 2026-09-30 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 6,085 | $958,207 |
| 2026-09-30 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 134 | $21,214 |
| 2026-09-17 | Bernstein David C | Chief Accounting Officer | 卖出 | 1,489 | $251,537 |
| 2026-09-16 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 买入 | 17,692 | $0 |
| 2026-09-16 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 4,077 | $0 |
| 2026-09-16 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 1,270 | $216,823 |
| 2026-09-16 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 1,404 | $241,070 |
| 2026-09-16 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 10,350 | $1.8M |
| 2026-09-16 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 591 | $102,325 |
| 2026-09-03 | Bernstein David C | Chief Accounting Officer | 卖出 | 5,224 | $953,328 |
| 2026-09-03 | Bernstein David C | Chief Accounting Officer | 买入 | 5,224 | $209,900 |
| 2026-09-02 | Chesky Brian | CEO and Chairman | 买入 | 76,500 | $0 |
| 2026-09-02 | Chesky Brian | CEO and Chairman | 卖出 | 76,500 | $0 |
| 2026-09-01 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 买入 | 57,160 | $0 |
| 2026-09-01 | Chesky Brian | CEO and Chairman | 卖出 | 76,500 | $0 |
| 2026-09-01 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 45,215 | $8.6M |
| 2026-09-01 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 11,945 | $2.3M |
| 2026-09-01 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 买入 | 17,692 | $0 |
| 2026-09-01 | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 卖出 | 4,077 | $0 |
来源:SEC Form 4 申报文件 · 截至 2026-09-30