William R. Keating 股票交易 · STOCK 法案披露
国会议员原始 PTR · 众议院
众议员 William R. Keating 依据 STOCK 法案共披露 200 笔股票交易,最近一笔日期为 2026-08-11。近期交易:买入 Alphabet Inc Note Coupon 4.80000%Mat 2/15/2036 [CS] ($1,001 - $15,000);买入 CAPITAL ONE FINL CORP NOTE 7.62400% 10/30/2031 [CS] ($1,001 - $15,000);买入 HCA INC. NOTE CALL MAKE WHOLE 5.62500% 09/01/2028 [CS] ($15,001 - $50,000)。
| 日期 | 代码 | 资产 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | Alphabet Inc Note Coupon 4.80000%Mat 2/15/2036 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-30 | -- | CAPITAL ONE FINL CORP NOTE 7.62400% 10/30/2031 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-30 | -- | HCA INC. NOTE CALL MAKE WHOLE 5.62500% 09/01/2028 [CS] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2026-05-08 | -- | JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.57200% 04/22/2036 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-08 | -- | NORTHROP GRUMMAN CORP NOTE 4.40000% 05/01/2030 CALL MAKE WHOLE [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-08 | -- | SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-08 | -- | VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-06 | -- | THE CAMPBELLS COMPANY NOTE 5.40000% 03/21/2034 CALL MAKE WHOLE [CS] | 卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2026-04-30 | -- | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 05/28/2026 [GS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-29 | -- | OTIS WORLDWIDE CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.25000% 08/16/2028 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-17 | -- | T MOBILE USA INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.05000% 07/15/2033 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-26 | -- | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 04/28/2026 [GS] | 买入 | $50,001 - $100,000 |
| 2026-02-20 | -- | ALPHABET INC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 11/15/2035 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-02-20 | -- | CHUBB INA HLDGS INC NOTE CALL MAKE WHOLE 5.00000% 03/15/2034 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-02-20 | -- | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 [GS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-02-04 | -- | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 [GS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-02-04 | -- | VMWARE LLC NOTE CALL MAKE WHOLE 4.70000% 05/15/2030 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-26 | -- | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 [GS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-08 | -- | UNITED STATES TREAS BILLS ZERO CPN 0.00000% 03/24/2026 [GS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-12-05 | -- | COMCAST CORP NEW NOTE CALL MAKE WHOLE 4.25000% 10/15/2030 [CS] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-08-18 | -- | SIMON PPTY GROUP LP NOTE CALL MAKE WHOLE 5.12500% 10/01/2035 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-06-09 | -- | PEPSICO INC NOTE CALL MAKE WHOLE 3.90000% 07/18/2032 [CS] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-05-15 | -- | MICROSOFT CORP NOTE CALL MAKE WHOLE 3.12500% 11/03/2025 [CS] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-06 | -- | BANK AMERICA CORP SER N MTN 6.20400% 11/10/2028 CALL MAKE WHOLE [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-03-06 | -- | JPMORGAN CHASE &CO NOTE CALL MAKE WHOLE 5.29900% 07/24/2029 [CS] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
来源:众议院与参议院官方财务披露 · 截至 2026-08-11
- 已披露交易
- 全部定期交易报告
- 买入
- 已披露的买入
- 卖出
- 含全部与部分卖出
- 披露用时中位数
- 从交易到披露
- 申报金额区间
- 买卖分别加总区间上下限,并非精确金额
交易
0 笔已披露交易,按时间倒序。金额为议员申报的区间,并非精确金额。
如何阅读披露
金额是区间。 STOCK Act 只要求申报金额区间,例如 $1,001 – $15,000。页面同时显示上下限;披露中没有精确的交易金额。每个金额下方的横条按 $1K 至 $50M 的对数刻度标出该区间。
交易后才申报。 报告一般须在收到交易通知后 30 天内、且不晚于交易后 45 天提交。每条记录都列出交易日、披露日和披露用时;本页按数据中的日期计算间隔,不作违规认定。
持有人。 按申报原样显示本人、配偶、联名或受抚养子女。披露不代表当前持仓。
按月交易分布
按交易发生月份统计。选择年份即可筛选。
交易标的
按资产汇总的交易
来源众议院 / 参议院PTR估算基于区间中点