Tom Malinowski 股票交易 · STOCK 法案披露
国会议员原始 PTR · 众议院
众议员 Tom Malinowski 依据 STOCK 法案共披露 386 笔股票交易,最近一笔日期为 2021-05-26。近期交易:卖出 AMRC ($1,001 - $15,000);卖出 CELC ($1,001 - $15,000);卖出 APPAD ($15,001 - $50,000)。
| 日期 | 代码 | 资产 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-26 | AMRC | Ameresco, Inc. Class A (AMRC) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-05-26 | CELC | Celcuity Inc. (CELC) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-05-18 | APPAD | Heron Therapeutics, Inc. (APPAD) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-05-18 | DASH | DoorDash, Inc. Class A (DASH) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-05-11 | HNST | The Honest Company, Inc. (HNST) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-05-11 | PTON | Peloton Interactive, Inc. (PTON) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-05-11 | QDEL | Quidel Corporation (QDEL) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-05-07 | LL | Lumber Liquidators Holdings, Inc (LL) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-05-06 | PCRX | Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-04-29 | DASH | DoorDash, Inc. Class A (DASH) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-04-27 | DASH | DoorDash, Inc. Class A (DASH) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-04-27 | QDEL | Quidel Corporation (QDEL) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-04-26 | TDC | Teradata Corporation (TDC) [ST] | 买入 | $50,001 - $100,000 |
| 2021-04-21 | GFN | General Finance Corporation (GFN) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-04-21 | PTON | Peloton Interactive, Inc. (PTON) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-04-20 | GFN | General Finance Corporation (GFN) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2021-04-20 | PCRX | Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-04-09 | CMLTU | CM Life Sciences III Inc. - Unit (CMLTU) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-04-01 | ETWO.W | E2open Parent Holdings, Inc. Warrants (ETWO.W) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-03-14 | QDEL | Quidel Corporation (QDEL) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-03-12 | EVBG | Everbridge, Inc. (EVBG) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-03-12 | HOLX | Hologic, Inc. (HOLX) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-03-11 | DASH | DoorDash, Inc. Class A (DASH) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-03-09 | AMRC | Ameresco, Inc. Class A (AMRC) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-03-08 | CMLFU | CM Life Sciences, Inc. - Unit (CMLFU) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
来源:众议院与参议院官方财务披露 · 截至 2021-05-26
- 已披露交易
- 全部定期交易报告
- 买入
- 已披露的买入
- 卖出
- 含全部与部分卖出
- 披露用时中位数
- 从交易到披露
- 申报金额区间
- 买卖分别加总区间上下限,并非精确金额
交易
0 笔已披露交易,按时间倒序。金额为议员申报的区间,并非精确金额。
如何阅读披露
金额是区间。 STOCK Act 只要求申报金额区间,例如 $1,001 – $15,000。页面同时显示上下限;披露中没有精确的交易金额。每个金额下方的横条按 $1K 至 $50M 的对数刻度标出该区间。
交易后才申报。 报告一般须在收到交易通知后 30 天内、且不晚于交易后 45 天提交。每条记录都列出交易日、披露日和披露用时;本页按数据中的日期计算间隔,不作违规认定。
持有人。 按申报原样显示本人、配偶、联名或受抚养子女。披露不代表当前持仓。
按月交易分布
按交易发生月份统计。选择年份即可筛选。
交易标的
按资产汇总的交易
来源众议院 / 参议院PTR估算基于区间中点