Lloyd K. Smucker 股票交易 · STOCK 法案披露
国会议员原始 PTR · 众议院
众议员 Lloyd K. Smucker 依据 STOCK 法案共披露 31 笔股票交易,最近一笔日期为 2026-04-23。近期交易:卖出 ENBP ($1,001 - $15,000);卖出 FULT ($50,001 - $100,000);卖出 PRU ($1,001 - $15,000)。
| 日期 | 代码 | 资产 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | ENBP | ENB FINANCIAL CORP PA (ENBP) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-23 | FULT | Fulton Financial Corporation - Common Stock (FULT) [ST] | 卖出 | $50,001 - $100,000 |
| 2026-04-23 | PRU | Prudential Financial, Inc. Common Stock (PRU) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-23 | VZ | Verizon Communications Inc. Common Stock (VZ) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-23 | WFC | Wells Fargo & Company Common Stock (WFC) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2026-04-17 | FULT | Fulton Financial Corporation - Common Stock (FULT) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-04-17 | FULT | Fulton Financial Corporation - Common Stock (FULT) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-04-17 | TFC | Truist Financial Corporation Common Stock (TFC) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-10-09 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2020-07-22 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-21 | ATVI | Activision Blizzard, Inc (ATVI) [ST] | 部分卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2020-01-02 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) [ST] | 部分卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-03 | ATVI | Activision Blizzard, Inc (ATVI) [ST] | 部分卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-02 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2019-10-31 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2019-10-14 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2019-10-14 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2019-09-03 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2019-07-31 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2019-07-02 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2019-06-03 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2019-05-01 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2019-04-05 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2019-03-18 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2019-02-05 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (UNH) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
来源:众议院与参议院官方财务披露 · 截至 2026-04-23
- 已披露交易
- 全部定期交易报告
- 买入
- 已披露的买入
- 卖出
- 含全部与部分卖出
- 披露用时中位数
- 从交易到披露
- 申报金额区间
- 买卖分别加总区间上下限,并非精确金额
交易
0 笔已披露交易,按时间倒序。金额为议员申报的区间,并非精确金额。
如何阅读披露
金额是区间。 STOCK Act 只要求申报金额区间,例如 $1,001 – $15,000。页面同时显示上下限;披露中没有精确的交易金额。每个金额下方的横条按 $1K 至 $50M 的对数刻度标出该区间。
交易后才申报。 报告一般须在收到交易通知后 30 天内、且不晚于交易后 45 天提交。每条记录都列出交易日、披露日和披露用时;本页按数据中的日期计算间隔,不作违规认定。
持有人。 按申报原样显示本人、配偶、联名或受抚养子女。披露不代表当前持仓。
按月交易分布
按交易发生月份统计。选择年份即可筛选。
交易标的
按资产汇总的交易
来源众议院 / 参议院PTR估算基于区间中点