Jared Moskowitz 股票交易 · STOCK 法案披露
国会议员原始 PTR · 众议院
众议员 Jared Moskowitz 依据 STOCK 法案共披露 466 笔股票交易,最近一笔日期为 2026-07-13。近期交易:买入 AMAT ($1,001 - $15,000);部分卖出 GWW ($1,001 - $15,000);卖出 STE ($1,001 - $15,000)。
| 日期 | 代码 | 资产 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | AMAT | Applied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-13 | GWW | W.W. Grainger, Inc. Common Stock (GWW) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-07-13 | STE | STERIS plc (STE) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-18 | AMAT | Applied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-18 | AMAT | Applied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-18 | AMAT | Applied Materials, Inc. - Common Stock (AMAT) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | HCA | HCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | HCA | HCA Healthcare, Inc. Common Stock (HCA) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | HD | Home Depot, Inc. (HD) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | META | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | MNST | Monster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | MNST | Monster Beverage Corporation - Common Stock (MNST) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | SPGI | S&P Global Inc. Common Stock (SPGI) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | SPGI | S&P Global Inc. Common Stock (SPGI) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-17 | SPGI | S&P Global Inc. Common Stock (SPGI) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-12 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp. - Class A Common Stock (SPCX) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-06 | COR | Cencora, Inc. Common Stock (COR) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-06 | COR | Cencora, Inc. Common Stock (COR) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-06 | GILD | Gilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-05-06 | GILD | Gilead Sciences, Inc. - Common Stock (GILD) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-31 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares (ASML) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-03-31 | AVGO | Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
来源:众议院与参议院官方财务披露 · 截至 2026-07-13
- 已披露交易
- 全部定期交易报告
- 买入
- 已披露的买入
- 卖出
- 含全部与部分卖出
- 披露用时中位数
- 从交易到披露
- 申报金额区间
- 买卖分别加总区间上下限,并非精确金额
交易
0 笔已披露交易,按时间倒序。金额为议员申报的区间,并非精确金额。
如何阅读披露
金额是区间。 STOCK Act 只要求申报金额区间,例如 $1,001 – $15,000。页面同时显示上下限;披露中没有精确的交易金额。每个金额下方的横条按 $1K 至 $50M 的对数刻度标出该区间。
交易后才申报。 报告一般须在收到交易通知后 30 天内、且不晚于交易后 45 天提交。每条记录都列出交易日、披露日和披露用时;本页按数据中的日期计算间隔,不作违规认定。
持有人。 按申报原样显示本人、配偶、联名或受抚养子女。披露不代表当前持仓。
按月交易分布
按交易发生月份统计。选择年份即可筛选。
交易标的
按资产汇总的交易
来源众议院 / 参议院PTR估算基于区间中点