Banks, James E. 股票交易 · STOCK 法案披露
国会议员原始 PTR · 众议院
众议员 Banks, James E. 依据 STOCK 法案共披露 30 笔股票交易,最近一笔日期为 2026-06-05。近期交易:全部卖出 PTON ($1,001 - $15,000);全部卖出 SBUX ($1,001 - $15,000);买入 starbuck ($1,001 - $15,000)。
| 日期 | 代码 | 资产 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | PTON | Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | 全部卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2026-04-15 | SBUX | Starbucks Corporation - Common Stock | 全部卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-08-04 | -- | starbuck | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-06-16 | -- | RBLX | 全部卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2025-02-18 | YUM | Yum! Brands Company: Yum (Louisville, KY) Description: Food | 全部卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-24 | PASO | Patient Access Solutions Inc. (PASO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-11 | PASO | Patient Access Solutions Inc. (PASO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-09 | PASO | Patient Access Solutions Inc. (PASO) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-03 | F | Ford Motor Company (F) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-03 | KR | Kroger Company (KR) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-03 | PASO | Patient Access Solutions Inc. (PASO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-02 | KR | Kroger Company (KR) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-02 | PASO | Patient Access Solutions Inc. (PASO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-02 | PASO | Patient Access Solutions Inc. (PASO) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-01 | F | Ford Motor Company (F) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-01 | KR | Kroger Company (KR) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-01 | KR | Kroger Company (KR) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-01 | PASO | Patient Access Solutions Inc. (PASO) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-09-01 | PASO | Patient Access Solutions Inc. (PASO) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-08-28 | F | Ford Motor Company (F) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-08-28 | KR | Kroger Company (KR) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-08-26 | F | Ford Motor Company (F) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-08-25 | SBUX | Starbucks Corporation (SBUX) [ST] | 卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-08-19 | SBUX | Starbucks Corporation (SBUX) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2020-07-29 | SBUX | Starbucks Corporation (SBUX) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
来源:众议院与参议院官方财务披露 · 截至 2026-06-05
- 已披露交易
- 全部定期交易报告
- 买入
- 已披露的买入
- 卖出
- 含全部与部分卖出
- 披露用时中位数
- 从交易到披露
- 申报金额区间
- 买卖分别加总区间上下限,并非精确金额
交易
0 笔已披露交易,按时间倒序。金额为议员申报的区间,并非精确金额。
如何阅读披露
金额是区间。 STOCK Act 只要求申报金额区间,例如 $1,001 – $15,000。页面同时显示上下限;披露中没有精确的交易金额。每个金额下方的横条按 $1K 至 $50M 的对数刻度标出该区间。
交易后才申报。 报告一般须在收到交易通知后 30 天内、且不晚于交易后 45 天提交。每条记录都列出交易日、披露日和披露用时;本页按数据中的日期计算间隔,不作违规认定。
持有人。 按申报原样显示本人、配偶、联名或受抚养子女。披露不代表当前持仓。
按月交易分布
按交易发生月份统计。选择年份即可筛选。
交易标的
按资产汇总的交易
来源众议院 / 参议院PTR估算基于区间中点