Deborah K. Ross 股票交易 · STOCK 法案披露
国会议员原始 PTR · 众议院
众议员 Deborah K. Ross 依据 STOCK 法案共披露 23 笔股票交易,最近一笔日期为 2022-01-27。近期交易:部分卖出 MSFT ($1,001 - $15,000)。
| 日期 | 代码 | 资产 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-27 | MSFT | Microsoft Corporation (MSFT) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2022-01-21 | MSFT | Microsoft Corporation (MSFT) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2022-01-04 | MSFT | Microsoft Corporation (MSFT) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-12-31 | IS | ironSource Ltd. Class A Ordinary Shares (IS) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-12-30 | AAPL | Apple Inc. (AAPL) [OP] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-12-30 | FB | Meta Platforms, Inc. - Class A (FB) [OP] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-12-30 | GM | General Motors Company (GM) [OP] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-12-30 | NEO | NeoGenomics, Inc. (NEO) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-12-28 | ALB | Albemarle Corporation (ALB) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-12-28 | DIS | Walt Disney Company (DIS) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-12-09 | MSFT | Microsoft Corporation (MSFT) [ST] | 部分卖出 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-04-27 | AMAT | Applied Materials, Inc. (AMAT) [ST] | 买入 | $1,001 - $15,000 |
| 2021-04-27 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-04-27 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-04-27 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A (CRWD) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-04-27 | FCX | Freeport-McMoRan, Inc. (FCX) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-04-27 | GOOGL | Alphabet Inc. - Class A (GOOGL) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-04-27 | LRCX | Lam Research Corporation (LRCX) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-04-01 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. New (BRK.B) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-01-04 | ORCL | Oracle Corporation (ORCL) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-01-04 | SPY | SPDR S&P 500 (SPY) [ST] | 买入 | $50,001 - $100,000 |
| 2021-01-04 | XLB | Materials Select Sector SPDR (XLB) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
| 2021-01-04 | XLF | SPDR Select Sector Fund - Financial (XLF) [ST] | 买入 | $15,001 - $50,000 |
来源:众议院与参议院官方财务披露 · 截至 2022-01-27
- 已披露交易
- 全部定期交易报告
- 买入
- 已披露的买入
- 卖出
- 含全部与部分卖出
- 披露用时中位数
- 从交易到披露
- 申报金额区间
- 买卖分别加总区间上下限,并非精确金额
交易
0 笔已披露交易,按时间倒序。金额为议员申报的区间,并非精确金额。
如何阅读披露
金额是区间。 STOCK Act 只要求申报金额区间,例如 $1,001 – $15,000。页面同时显示上下限;披露中没有精确的交易金额。每个金额下方的横条按 $1K 至 $50M 的对数刻度标出该区间。
交易后才申报。 报告一般须在收到交易通知后 30 天内、且不晚于交易后 45 天提交。每条记录都列出交易日、披露日和披露用时;本页按数据中的日期计算间隔,不作违规认定。
持有人。 按申报原样显示本人、配偶、联名或受抚养子女。披露不代表当前持仓。
按月交易分布
按交易发生月份统计。选择年份即可筛选。
交易标的
按资产汇总的交易
来源众议院 / 参议院PTR估算基于区间中点