April McClain Delaney 股票交易 · STOCK 法案披露
国会议员原始 PTR · 众议院
众议员 April McClain Delaney 依据 STOCK 法案共披露 486 笔股票交易,最近一笔日期为 2026-08-25。近期交易:卖出 BRO ($100,001 - $250,000);卖出 BWXT ($100,001 - $250,000);卖出 CHRW ($100,001 - $250,000)。
| 日期 | 代码 | 资产 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | BRO | Brown & Brown, Inc. Common Stock (BRO) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | BWXT | BWX Technologies, Inc. Common Stock (BWXT) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock (CHRW) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | CLH | Clean Harbors, Inc. Common Stock (CLH) [ST] | 卖出 | $50,001 - $100,000 |
| 2026-08-25 | CNM | Core & Main, Inc. Class A Common Stock (CNM) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | EME | EMCOR Group, Inc. Common Stock (EME) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | ENTG | Entegris, Inc. - Common Stock (ENTG) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | ESE | ESCO Technologies Inc. Common Stock (ESE) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-25 | FWONK | Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock (FWONK) [S | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | HUBB | Hubbell Inc Common Stock (HUBB) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | ITT | ITT Inc. Common Stock (ITT) [ST] | 卖出 | $250,001 - $500,000 |
| 2026-08-25 | LH | Labcorp Holdings Inc. Common Stock (LH) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | LTH | Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock (LTH) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock (LYV) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | MIDD | The Middleby Corporation - Common Stock (MIDD) [ST] | 卖出 | $15,001 - $50,000 |
| 2026-08-25 | MKL | Markel Group Inc. Common Stock (MKL) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | MLM | Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock (MLM) [ST] | 卖出 | $250,001 - $500,000 |
| 2026-08-25 | NDAQ | Nasdaq, Inc. - Common Stock (NDAQ) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | PAYX | Paychex, Inc. - Common Stock (PAYX) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | PKG | Packaging Corporation of America Common Stock (PKG) [ST] | 卖出 | $50,001 - $100,000 |
| 2026-08-25 | ROL | Rollins, Inc. Common Stock (ROL) [ST] | 卖出 | $50,001 - $100,000 |
| 2026-08-25 | SCI | Service Corporation International Common Stock (SCI) [ST] | 卖出 | $50,001 - $100,000 |
| 2026-08-25 | SGI | Somnigroup International Inc. Common Stock (SGI) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | SIG | Signet Jewelers Limited Common Shares (SIG) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
| 2026-08-25 | STE | STERIS plc (STE) [ST] | 卖出 | $100,001 - $250,000 |
来源:众议院与参议院官方财务披露 · 截至 2026-08-25
- 已披露交易
- 全部定期交易报告
- 买入
- 已披露的买入
- 卖出
- 含全部与部分卖出
- 披露用时中位数
- 从交易到披露
- 申报金额区间
- 买卖分别加总区间上下限,并非精确金额
交易
0 笔已披露交易,按时间倒序。金额为议员申报的区间,并非精确金额。
如何阅读披露
金额是区间。 STOCK Act 只要求申报金额区间,例如 $1,001 – $15,000。页面同时显示上下限;披露中没有精确的交易金额。每个金额下方的横条按 $1K 至 $50M 的对数刻度标出该区间。
交易后才申报。 报告一般须在收到交易通知后 30 天内、且不晚于交易后 45 天提交。每条记录都列出交易日、披露日和披露用时;本页按数据中的日期计算间隔,不作违规认定。
持有人。 按申报原样显示本人、配偶、联名或受抚养子女。披露不代表当前持仓。
按月交易分布
按交易发生月份统计。选择年份即可筛选。
交易标的
按资产汇总的交易
来源众议院 / 参议院PTR估算基于区间中点