Who Owns RICHMOND MUT BANCORPORATION (RMBI)? -- Institutional Holders (2026-06-30)
79 institutions reported holding $43.9M of RICHMOND MUT BANCORPORATION (RMBI) in SEC 13F filings for 2026-06-30. Largest institutional holders: BlackRock, Inc. ($8.7M), VANGUARD GROUP INC ($7.6M), GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC ($3.4M), DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP ($2.4M), ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP ($2.4M). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Institution | Value | Shares | Change |
|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | $8.7M | 550,962 | Added |
| 2 | VANGUARD GROUP INC | $7.6M | 477,562 | Trimmed |
| 3 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3.4M | 215,781 | Added |
| 4 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $2.4M | 152,116 | Added |
| 5 | ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2.4M | 150,946 | Added |
| 6 | STIFEL FINANCIAL CORP | $2.1M | 132,464 | Trimmed |
| 7 | STATE STREET CORP | $1.8M | 115,703 | Trimmed |
| 8 | MORGAN STANLEY | $1.4M | 85,952 | Added |
| 9 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.1M | 72,142 | Added |
| 10 | NORTHERN TRUST CORP | $1.0M | 63,987 | Added |
| 11 | PL Capital Advisors, LLC | $980,098 | 61,719 | Hold |
| 12 | Sanctuary Advisors, LLC | $947,000 | 59,635 | New |
| 13 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $875,305 | 55,120 | New |
| 14 | KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $682,896 | 43,004 | Hold |
| 15 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $674,446 | 42,471 | New |
| 16 | VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $636,821 | 40,102 | Added |
| 17 | Oppenheimer & Close, LLC | $635,200 | 40,000 | Hold |
| 18 | Minerva Advisors LLC | $479,957 | 30,224 | Hold |
| 19 | O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $442,417 | 27,860 | Added |
| 20 | SeaCrest Wealth Management, LLC | $410,546 | 25,853 | Hold |
| 21 | Nuveen, LLC | $409,275 | 25,773 | Added |
| 22 | Sixth Street Partners Management Company, L.P. | $399,715 | 25,171 | New |
| 23 | CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $399,715 | 25,171 | Added |
| 24 | FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $394,761 | 24,859 | Hold |
| 25 | CITADEL ADVISORS LLC | $350,106 | 22,047 | New |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30