Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
VARCOV Co. (CIK 2078837) reported $263.4M across 352 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: KMX ($4.0M, 1.51%), NTST ($3.9M, 1.46%), UWMC ($3.1M, 1.20%), WMS ($3.2M, 1.20%), FSK ($2.9M, 1.09%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMX | CARMAX INC | $4.0M | 1.51% | 75,144 | New |
| 2 | NTST | NETSTREIT CORP | $3.9M | 1.46% | 182,213 | New |
| 3 | UWMC | UWM HOLDINGS CORPORATION | $3.1M | 1.20% | 1.4M | Added |
| 4 | WMS | ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | $3.2M | 1.20% | 20,190 | Added |
| 5 | FSK | FS KKR CAP CORP | $2.9M | 1.09% | 274,163 | Added |
| 6 | ATLC | ATLANTICUS HOLDINGS CORP | $2.7M | 1.03% | 26,491 | New |
| 7 | SMPL | SIMPLY GOOD FOODS CO | $2.6M | 0.99% | 195,369 | New |
| 8 | COUR | COURSERA INC | $2.4M | 0.92% | 431,106 | Added |
| 9 | MOS | MOSAIC CO | $2.3M | 0.88% | 109,714 | Added |
| 10 | CURB | CURBLINE PPTYS CORP | $2.3M | 0.86% | 74,522 | New |
| 11 | SKY | CHAMPION HOMES INC | $2.3M | 0.86% | 25,597 | New |
| 12 | PFSI | PENNYMAC FINL SVCS INC NEW | $2.2M | 0.84% | 25,394 | Added |
| 13 | OSCR | OSCAR HEALTH INC | $2.2M | 0.84% | 77,707 | Trimmed |
| 14 | HOG | HARLEY DAVIDSON INC | $2.1M | 0.81% | 87,653 | Trimmed |
| 15 | PCTY | PAYLOCITY HLDG CORP | $2.1M | 0.79% | 19,961 | Trimmed |
| 16 | DXC | DXC TECHNOLOGY CO | $2.1M | 0.78% | 232,103 | Added |
| 17 | VSAT | VIASAT INC | $2.1M | 0.78% | 22,988 | New |
| 18 | AMN | AMN HEALTHCARE SVCS INC | $2.0M | 0.77% | 62,861 | Trimmed |
| 19 | EYE | NATIONAL VISION HLDGS INC | $2.0M | 0.75% | 103,658 | New |
| 20 | ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO | $1.9M | 0.74% | 21,528 | Added |
| 21 | BILL | BILL HOLDINGS INC | $1.9M | 0.72% | 52,175 | Added |
| 22 | INGM | INGRAM MICRO HLDG CORP | $1.9M | 0.72% | 69,044 | Trimmed |
| 23 | ALKT | ALKAMI TECHNOLOGY INC | $1.8M | 0.70% | 101,983 | New |
| 24 | LUMN | LUMEN TECHNOLOGIES INC | $1.8M | 0.69% | 237,007 | New |
| 25 | AVO | MISSION PRODUCE INC | $1.8M | 0.68% | 151,794 | New |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30