Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA (CIK 315038) reported $90.6M across 75 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: IVV ($29.4M, 32.44%), FICO ($9.6M, 10.56%), IWB ($6.1M, 6.76%), VEA ($5.8M, 6.45%), IJK ($4.3M, 4.80%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $29.4M | 32.44% | 39,256 | Trimmed |
| 2 | FICO | Fair Isaac Corp. | $9.6M | 10.56% | 8,008 | Hold |
| 3 | IWB | iShares Russell 1000 Index ETF | $6.1M | 6.76% | 14,967 | Hold |
| 4 | VEA | Vanguard FTSE Developed Market | $5.8M | 6.45% | 82,082 | Added |
| 5 | IJK | iShares S&P MidCap 400 Growth | $4.3M | 4.80% | 37,003 | Trimmed |
| 6 | IJJ | iShares S&P MidCap 400 Value I | $4.2M | 4.63% | 28,428 | Added |
| 7 | AXP | American Express Co. | $4.0M | 4.44% | 11,899 | Trimmed |
| 8 | IJH | iShares Core S&P MidCap ETF | $2.2M | 2.43% | 28,519 | Hold |
| 9 | AMP | Ameriprise Financial Inc. | $1.8M | 1.96% | 3,875 | Hold |
| 10 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | $1.7M | 1.93% | 16,845 | Hold |
| 11 | DFAS | DFA U.S. Small Cap ETF | $1.7M | 1.92% | 21,127 | Hold |
| 12 | IJR | iShares S&P Small Cap 600 Inde | $1.7M | 1.91% | 11,698 | Trimmed |
| 13 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | $1.5M | 1.65% | 4,964 | Trimmed |
| 14 | KO | Coca-Cola Co. | $1.4M | 1.58% | 17,637 | Trimmed |
| 15 | VTV | Vanguard Value Index ETF | $1.3M | 1.47% | 6,126 | Trimmed |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Valu | $1.2M | 1.38% | 22,672 | Hold |
| 17 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $922,386 | 1.02% | 1,343 | Added |
| 18 | NUV | Nuveen Muni Value Fund Inc. CE | $841,556 | 0.93% | 91,275 | Hold |
| 19 | GLD | SPDR Gold Shares ETF | $822,224 | 0.91% | 2,232 | Hold |
| 20 | XOM | ExxonMobil Holdings Corp | $788,191 | 0.87% | 5,765 | New |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co. | $672,051 | 0.74% | 4,583 | Hold |
| 22 | GE | GE Aerospace | $602,826 | 0.67% | 1,613 | Hold |
| 23 | IWN | iShares Russell 2000 Value Ind | $517,829 | 0.57% | 2,341 | Hold |
| 24 | IBM | International Business Machine | $476,370 | 0.53% | 1,694 | Added |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | $473,469 | 0.52% | 403 | Hold |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30