Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
SHUTTLEWORTH & Co (CIK 2096913) reported $125.1M across 51 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: AMAT ($6.9M, 5.50%), QQQM ($5.8M, 4.61%), SCHF ($5.6M, 4.52%), SPYM ($5.1M, 4.09%), AAPL ($4.9M, 3.91%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | APPLIED MATLS INC | $6.9M | 5.50% | 9,507 | Trimmed |
| 2 | QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $5.8M | 4.61% | 19,034 | Added |
| 3 | SCHF | SCHWAB STRATEGIC TR | $5.6M | 4.52% | 203,932 | Added |
| 4 | SPYM | SPDR SERIES TRUST | $5.1M | 4.09% | 58,247 | Added |
| 5 | AAPL | APPLE INC | $4.9M | 3.91% | 16,897 | Trimmed |
| 6 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $3.9M | 3.13% | 17,983 | Added |
| 7 | ETN | EATON CORP PLC | $3.8M | 3.02% | 8,870 | Trimmed |
| 8 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $3.5M | 2.77% | 10,567 | Added |
| 9 | ABBV | ABBVIE INC | $3.4M | 2.74% | 13,604 | Added |
| 10 | GOOGL | ALPHABET INC | $3.4M | 2.69% | 9,412 | Added |
| 11 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $3.4M | 2.69% | 11,107 | Added |
| 12 | AVGO | BROADCOM INC | $3.3M | 2.64% | 8,734 | Added |
| 13 | APH | AMPHENOL CORP | $3.1M | 2.50% | 17,732 | Added |
| 14 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $3.0M | 2.37% | 14,806 | Added |
| 15 | MSFT | MICROSOFT CORP | $2.9M | 2.30% | 7,716 | Added |
| 16 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.8M | 2.21% | 51,661 | Added |
| 17 | GLD | SPDR GOLD TR | $2.7M | 2.13% | 7,241 | Added |
| 18 | PKG | PACKAGING CORP AMER | $2.6M | 2.10% | 11,048 | Added |
| 19 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.6M | 2.09% | 24,428 | Added |
| 20 | QLTA | ISHARES TR | $2.6M | 2.07% | 54,546 | Trimmed |
| 21 | TJX | TJX COS INC NEW | $2.6M | 2.04% | 16,835 | Added |
| 22 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | $2.5M | 2.03% | 14,932 | Added |
| 23 | V | VISA INC | $2.5M | 1.96% | 7,144 | Added |
| 24 | MCK | MCKESSON CORP | $2.4M | 1.95% | 3,221 | Added |
| 25 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | $2.4M | 1.93% | 53,344 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30