Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC (CIK 1020066) reported $26.93B across 71 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: NVDA ($2.81B, 10.45%), TSM ($1.87B, 6.96%), GOOGL ($1.75B, 6.49%), AMZN ($1.16B, 4.30%), ASML ($1.06B, 3.94%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $2.81B | 10.45% | 14.1M | Trimmed |
| 2 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $1.87B | 6.96% | 3.9M | Trimmed |
| 3 | GOOGL | ALPHABET INC | $1.75B | 6.49% | 4.9M | Trimmed |
| 4 | AMZN | AMAZON COM INC | $1.16B | 4.30% | 4.9M | Trimmed |
| 5 | ASML | ASML HLDG NV | $1.06B | 3.94% | 533,693 | Trimmed |
| 6 | BE | BLOOM ENERGY CORP | $885.9M | 3.29% | 2.9M | Added |
| 7 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | $830.2M | 3.08% | 1.5M | Trimmed |
| 8 | SHOP | SHOPIFY INC | $826.9M | 3.07% | 7.2M | Trimmed |
| 9 | V | VISA INC | $815.6M | 3.03% | 2.4M | Trimmed |
| 10 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $808.6M | 3.00% | 1.8M | Trimmed |
| 11 | NET | CLOUDFLARE INC | $794.6M | 2.95% | 3.2M | Trimmed |
| 12 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $695.5M | 2.58% | 720,741 | Added |
| 13 | MELI | MERCADOLIBRE INC | $642.0M | 2.38% | 378,208 | Trimmed |
| 14 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $608.1M | 2.26% | 526,810 | New |
| 15 | CVNA | CARVANA CO | $557.0M | 2.07% | 8.5M | Added |
| 16 | META | META PLATFORMS INC | $546.3M | 2.03% | 969,879 | Trimmed |
| 17 | PWR | QUANTA SVCS INC | $540.4M | 2.01% | 750,479 | Added |
| 18 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | $498.1M | 1.85% | 1.3M | Trimmed |
| 19 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $499.3M | 1.85% | 4.1M | Trimmed |
| 20 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | $491.4M | 1.82% | 1.1M | Added |
| 21 | MSFT | MICROSOFT CORP | $488.4M | 1.81% | 1.3M | Trimmed |
| 22 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | $484.9M | 1.80% | 786,150 | Trimmed |
| 23 | APP | APPLOVIN CORP | $428.5M | 1.59% | 831,697 | Trimmed |
| 24 | XYZ | BLOCK INC | $428.1M | 1.59% | 5.6M | Added |
| 25 | DASH | DOORDASH INC | $429.2M | 1.59% | 2.3M | Trimmed |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30