Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
PROTECTIVE LIFE CORP (CIK 355429) reported $14.0M across 43 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: JPC ($3.5M, 24.77%), JPLD ($929,660, 6.64%), VCSH ($812,507, 5.80%), BSV ($727,913, 5.20%), SPYM ($643,809, 4.60%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPC | Nuveen Preferred & Income Oppo | $3.5M | 24.77% | 440,000 | Hold |
| 2 | JPLD | JPMorgan Limited Duration Bond | $929,660 | 6.64% | 17,813 | Trimmed |
| 3 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate | $812,507 | 5.80% | 10,281 | Trimmed |
| 4 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $727,913 | 5.20% | 9,343 | Trimmed |
| 5 | SPYM | State Street SPDR Portfolio S& | $643,809 | 4.60% | 7,326 | Trimmed |
| 6 | IGSB | iShares 1-5 Year Investment Gr | $628,448 | 4.49% | 11,991 | Trimmed |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | $620,180 | 4.43% | 2,047 | Added |
| 8 | SCHF | Schwab International Equity ET | $573,750 | 4.10% | 20,713 | Trimmed |
| 9 | SPTS | State Street SPDR Portfolio Sh | $495,955 | 3.54% | 17,096 | Trimmed |
| 10 | SPYG | State Street SPDR Portfolio S& | $452,281 | 3.23% | 3,801 | Trimmed |
| 11 | IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $431,868 | 3.09% | 1,902 | Trimmed |
| 12 | MBB | iShares MBS ETF | $322,786 | 2.31% | 3,415 | Hold |
| 13 | GFLW | VictoryShares Free Cash Flow G | $318,219 | 2.27% | 9,282 | Trimmed |
| 14 | VFLO | VictoryShares Free Cash Flow E | $306,388 | 2.19% | 6,697 | Trimmed |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $291,144 | 2.08% | 3,966 | Hold |
| 16 | FPEI | First Trust Institutional Pref | $270,697 | 1.93% | 14,033 | Trimmed |
| 17 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bo | $255,467 | 1.83% | 2,581 | Hold |
| 18 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $243,131 | 1.74% | 354 | Hold |
| 19 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | $179,682 | 1.28% | 244 | Trimmed |
| 20 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Cor | $171,085 | 1.22% | 2,070 | Trimmed |
| 21 | QUAL | iShares MSCI USA Quality Facto | $163,475 | 1.17% | 745 | Trimmed |
| 22 | CGIB | Capital Group International Bo | $161,835 | 1.16% | 6,339 | Hold |
| 23 | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | $161,291 | 1.15% | 2,107 | Trimmed |
| 24 | EMXC | iShares MSCI Emerging Markets | $159,486 | 1.14% | 1,559 | Trimmed |
| 25 | QLTA | iShares Aaa - A Rated Corporat | $156,864 | 1.12% | 3,301 | Hold |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30