Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC (CIK 884300) reported $133.0M across 79 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: NTRA ($11.0M, 8.29%), LLY ($10.4M, 7.83%), AMD ($8.1M, 6.07%), BFLY ($7.3M, 5.49%), AXGN ($6.8M, 5.13%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA | NATERA INC | $11.0M | 8.29% | 40,605 | Trimmed |
| 2 | LLY | ELI LILLY & CO | $10.4M | 7.83% | 8,680 | Trimmed |
| 3 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC DEL | $8.1M | 6.07% | 13,904 | Trimmed |
| 4 | BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | $7.3M | 5.49% | 867,580 | Trimmed |
| 5 | AXGN | AXOGEN INC | $6.8M | 5.13% | 147,842 | Trimmed |
| 6 | INUV | INUVO INC | $6.5M | 4.88% | 515,011 | Trimmed |
| 7 | QUIK | QUICKLOGIC CORP | $5.1M | 3.87% | 257,621 | Trimmed |
| 8 | IDXX | IDEXX LABS INC | $5.1M | 3.84% | 9,700 | Hold |
| 9 | BLZE | BACKBLAZE INC | $4.9M | 3.68% | 308,725 | Trimmed |
| 10 | MSFT | MICROSOFT CORP | $4.2M | 3.13% | 11,173 | Trimmed |
| 11 | VCYT | VERACYTE INC | $3.5M | 2.65% | 59,958 | Trimmed |
| 12 | OOMA | OOMA INC | $3.4M | 2.56% | 176,970 | Trimmed |
| 13 | PSNL | PERSONALIS INC | $3.2M | 2.41% | 239,000 | Hold |
| 14 | CYRX | CRYOPORT INC | $3.1M | 2.36% | 199,897 | Trimmed |
| 15 | CIEN | CIENA CORP | $3.1M | 2.32% | 6,300 | Hold |
| 16 | LMAT | LEMAITRE VASCULAR INC | $2.4M | 1.83% | 25,345 | Trimmed |
| 17 | MGNI | MAGNITE INC | $1.9M | 1.41% | 98,625 | Trimmed |
| 18 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $1.8M | 1.38% | 20,257 | Trimmed |
| 19 | USIO | USIO INC | $1.7M | 1.31% | 700,371 | Trimmed |
| 20 | ONDS | ONDAS HOLDINGS | $1.7M | 1.25% | 201,483 | Trimmed |
| 21 | NEO | NEOGENOMICS INC | $1.6M | 1.21% | 110,040 | Trimmed |
| 22 | PERI | PERION NETWORK LTD | $1.6M | 1.21% | 165,215 | Added |
| 23 | CXDO | CREXENDO INC | $1.6M | 1.20% | 212,825 | Added |
| 24 | NEOG | NEOGEN CORP | $1.6M | 1.20% | 177,500 | Trimmed |
| 25 | ATEC | ALPHATEC HLDGS INC | $1.5M | 1.14% | 175,197 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30