Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
NI ACQUISITIONS COMPANY, LLC (CIK 2148757) reported $234.4M across 112 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: VUG ($47.5M, 20.29%), VTV ($45.7M, 19.52%), VEA ($31.5M, 13.46%), VB ($13.6M, 5.82%), BNDX ($12.9M, 5.50%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $47.5M | 20.29% | 551,896 | New |
| 2 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $45.7M | 19.52% | 209,922 | New |
| 3 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $31.5M | 13.46% | 442,574 | New |
| 4 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $13.6M | 5.82% | 44,993 | New |
| 5 | BNDX | VANGUARD CHARLOTTE FDS | $12.9M | 5.50% | 266,258 | New |
| 6 | BSV | VANGUARD BD INDEX FDS | $12.5M | 5.35% | 161,003 | New |
| 7 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $11.4M | 4.85% | 16,539 | New |
| 8 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $10.0M | 4.28% | 42,399 | New |
| 9 | RDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $6.0M | 2.54% | 77,617 | New |
| 10 | AFLG | FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | $4.8M | 2.06% | 102,956 | New |
| 11 | VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $4.8M | 2.04% | 110,878 | New |
| 12 | FTCS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $3.9M | 1.67% | 90,439 | New |
| 13 | BIV | VANGUARD BD INDEX FDS | $3.7M | 1.56% | 75,804 | New |
| 14 | BLV | VANGUARD BD INDEX FDS | $1.8M | 0.75% | 6,075 | New |
| 15 | VMBS | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $1.7M | 0.73% | 13,240 | New |
| 16 | SDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $1.6M | 0.70% | 2,204 | New |
| 17 | EMDM | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1.6M | 0.69% | 32,533 | New |
| 18 | FVD | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1.2M | 0.52% | 8,536 | New |
| 19 | FTCB | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $1.2M | 0.51% | 1,127 | New |
| 20 | STBA | S & T BANCORP INC | $553,039 | 0.24% | 14,545 | New |
| 21 | AAPL | APPLE INC | $550,838 | 0.24% | 12,631 | New |
| 22 | MRK | MERCK & CO INC | $513,861 | 0.22% | 2,087 | New |
| 23 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $478,218 | 0.20% | 19,221 | New |
| 24 | LMBS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $353,931 | 0.15% | 1,337 | New |
| 25 | SCIO | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | $336,323 | 0.14% | 1,366 | New |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30