Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
MONTCHANIN ASSET MANAGEMENT, LLC (CIK 1940660) reported $98.1M across 62 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: AAPL ($15.3M, 15.61%), GOOG ($7.2M, 7.30%), JPM ($6.9M, 6.99%), KMI ($5.6M, 5.68%), MSFT ($5.2M, 5.26%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Computer Inc | $15.3M | 15.61% | 52,921 | Trimmed |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc Class C | $7.2M | 7.30% | 20,283 | Trimmed |
| 3 | JPM | J P Morgan Chase & Co Com | $6.9M | 6.99% | 20,945 | Trimmed |
| 4 | KMI | Kinder Morgan Inc. | $5.6M | 5.68% | 174,425 | Trimmed |
| 5 | MSFT | Microsoft Corp Com | $5.2M | 5.26% | 13,844 | Trimmed |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices Com | $4.4M | 4.51% | 7,615 | Trimmed |
| 7 | HD | Home Depot Inc Com | $3.4M | 3.44% | 9,559 | Trimmed |
| 8 | QYLD | GLOBAL X NASDAQ 100 COVER ETF | $3.2M | 3.28% | 174,760 | Trimmed |
| 9 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc. | $3.1M | 3.16% | 6,232 | Trimmed |
| 10 | CTAS | Cintas Corp | $2.7M | 2.73% | 15,743 | Trimmed |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc Class A | $2.6M | 2.70% | 7,415 | Trimmed |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners L | $2.5M | 2.54% | 67,800 | Trimmed |
| 13 | AVGO | Broadcom Ltd | $2.5M | 2.52% | 6,540 | Added |
| 14 | POWL | Powell Industries | $2.3M | 2.33% | 7,980 | Added |
| 15 | LNG | Cheniere Energy Inc New | $2.0M | 2.04% | 23,285 | Added |
| 16 | NVDA | NVIDIA CORP COM | $1.7M | 1.74% | 8,524 | Added |
| 17 | XYLD | GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED ETF | $1.5M | 1.57% | 37,765 | Trimmed |
| 18 | CVX | Chevron Corp Com | $1.5M | 1.53% | 9,074 | Hold |
| 19 | Q | Qnity Electronics | $1.5M | 1.51% | 9,081 | Hold |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies In | $1.4M | 1.45% | 12,163 | Added |
| 21 | AMZN | Amazon Com Inc Com | $1.4M | 1.38% | 5,680 | Added |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | $1.2M | 1.27% | 4,955 | Hold |
| 23 | RTX | RAYTHEON TECH CORP COM | $1.1M | 1.11% | 5,758 | Added |
| 24 | KO | Coca Cola Co Com | $1.1M | 1.10% | 13,240 | Added |
| 25 | HONA | Honeywell Aerospace Inc | $964,000 | 0.98% | 4,307 | New |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30