Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Gibson Wealth Advisors LLC (CIK 1911266) reported $160.3M across 30 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: VTI ($51.7M, 32.26%), BND ($31.6M, 19.69%), VOO ($20.1M, 12.54%), VXUS ($19.8M, 12.37%), NSC ($7.1M, 4.46%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $51.7M | 32.26% | 139,687 | Trimmed |
| 2 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | $31.6M | 19.69% | 429,773 | Added |
| 3 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $20.1M | 12.54% | 29,266 | Trimmed |
| 4 | VXUS | VANGUARD STAR FDS | $19.8M | 12.37% | 231,843 | Trimmed |
| 5 | NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | $7.1M | 4.46% | 22,709 | Hold |
| 6 | VEU | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $3.5M | 2.16% | 41,345 | Trimmed |
| 7 | VB | VANGUARD INDEX FDS | $3.4M | 2.12% | 11,205 | Trimmed |
| 8 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $2.9M | 1.84% | 21,564 | Hold |
| 9 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $2.5M | 1.57% | 12,552 | Added |
| 10 | AAPL | APPLE INC | $2.0M | 1.23% | 6,835 | Added |
| 11 | CVX | CHEVRON CORPORATION | $1.8M | 1.11% | 10,698 | Trimmed |
| 12 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $1.6M | 1.03% | 13,000 | Trimmed |
| 13 | MRK | MERCK & CO INC | $1.6M | 0.97% | 12,105 | Hold |
| 14 | PEP | PEPSICO INC | $1.1M | 0.68% | 8,050 | Hold |
| 15 | EVRG | EVERGY INC | $985,302 | 0.61% | 11,400 | Trimmed |
| 16 | SPTM | SPDR SERIES TRUST | $953,295 | 0.59% | 10,500 | Hold |
| 17 | PG | PROCTER & GAMBLE CO | $881,013 | 0.55% | 6,008 | Hold |
| 18 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $859,030 | 0.54% | 744 | Hold |
| 19 | AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | $854,789 | 0.53% | 6,248 | Hold |
| 20 | BRKB | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $838,153 | 0.52% | 1,675 | Added |
| 21 | KO | COCA COLA CO | $812,700 | 0.51% | 10,000 | Hold |
| 22 | AMZN | AMAZON COM INC | $524,348 | 0.33% | 2,200 | Hold |
| 23 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $484,662 | 0.30% | 1,626 | Hold |
| 24 | MMM | 3M CO | $437,157 | 0.27% | 2,700 | Hold |
| 25 | IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $421,815 | 0.26% | 1,500 | Hold |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30