Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Distillate Capital Partners LLC (CIK 1741001) reported $1.92B across 118 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: MRK ($48.5M, 2.52%), CRM ($43.5M, 2.26%), CMCSA ($40.8M, 2.12%), ABBV ($38.9M, 2.03%), UBER ($34.8M, 1.81%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | MERCK & CO INC | $48.5M | 2.52% | 377,115 | Trimmed |
| 2 | CRM | SALESFORCE INC | $43.5M | 2.26% | 277,708 | Added |
| 3 | CMCSA | COMCAST CORP NEW | $40.8M | 2.12% | 1.7M | Added |
| 4 | ABBV | ABBVIE INC | $38.9M | 2.03% | 154,783 | Trimmed |
| 5 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | $34.8M | 1.81% | 481,691 | Added |
| 6 | ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | $34.7M | 1.80% | 278,844 | Added |
| 7 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | $30.4M | 1.58% | 170,672 | Added |
| 8 | CI | THE CIGNA GROUP | $29.0M | 1.51% | 105,193 | Trimmed |
| 9 | MO | ALTRIA GROUP INC | $28.9M | 1.50% | 402,218 | Trimmed |
| 10 | MPC | MARATHON PETE CORP | $28.3M | 1.47% | 110,738 | Trimmed |
| 11 | TMUS | T-MOBILE US INC | $26.7M | 1.39% | 159,002 | Trimmed |
| 12 | ADBE | ADOBE INC | $26.3M | 1.37% | 128,449 | Added |
| 13 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | $25.8M | 1.34% | 62,058 | Trimmed |
| 14 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | $25.6M | 1.33% | 114,168 | Added |
| 15 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | $24.0M | 1.25% | 263,988 | Trimmed |
| 16 | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | $23.2M | 1.21% | 139,177 | Added |
| 17 | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | $23.1M | 1.20% | 187,457 | New |
| 18 | AJG | GALLAGHER ARTHUR J & CO | $23.1M | 1.20% | 100,446 | Added |
| 19 | PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $22.9M | 1.19% | 530,996 | Trimmed |
| 20 | CME | CME GROUP INC | $22.9M | 1.19% | 103,554 | New |
| 21 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | $22.5M | 1.17% | 36,090 | Added |
| 22 | GPN | GLOBAL PMTS INC | $22.5M | 1.17% | 310,515 | Added |
| 23 | FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | $22.1M | 1.15% | 125,702 | Added |
| 24 | FDX | FEDEX CORP | $21.8M | 1.14% | 69,729 | New |
| 25 | AON | AON PLC | $22.0M | 1.14% | 66,307 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30