Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
BANQUE PICTET & CIE SA (CIK 1535602) reported $15.97B across 319 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: TSLA ($6.24B, 39.06%), AMZN ($987.8M, 6.19%), MSFT ($731.5M, 4.58%), GOOGL ($533.0M, 3.34%), GOOG ($529.2M, 3.31%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | TESLA INC | $6.24B | 39.06% | 14.8M | Trimmed |
| 2 | AMZN | AMAZON COM INC | $987.8M | 6.19% | 4.1M | Added |
| 3 | MSFT | MICROSOFT CORP | $731.5M | 4.58% | 2.0M | Added |
| 4 | GOOGL | ALPHABET INC | $533.0M | 3.34% | 1.5M | Trimmed |
| 5 | GOOG | ALPHABET INC | $529.2M | 3.31% | 1.5M | Trimmed |
| 6 | MA | MASTERCARD INCORPORATED | $461.3M | 2.89% | 898,136 | Added |
| 7 | TXN | TEXAS INSTRS INC | $451.1M | 2.82% | 1.5M | Trimmed |
| 8 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $313.7M | 1.96% | 1.6M | Added |
| 9 | MDLN | MEDLINE INC | $288.4M | 1.81% | 7.3M | Added |
| 10 | WM | WASTE MGMT INC DEL | $287.7M | 1.80% | 1.3M | Trimmed |
| 11 | MCD | MCDONALDS CORP | $283.3M | 1.77% | 1.0M | Trimmed |
| 12 | MSCI | MSCI INC | $217.0M | 1.36% | 387,545 | Trimmed |
| 13 | META | META PLATFORMS INC | $193.7M | 1.21% | 343,904 | Added |
| 14 | MRNA | MODERNA INC | $189.0M | 1.18% | 2.7M | Trimmed |
| 15 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $172.2M | 1.08% | 360,580 | Trimmed |
| 16 | AVGO | BROADCOM INC | $160.2M | 1.00% | 424,016 | Added |
| 17 | AAPL | APPLE INC | $156.5M | 0.98% | 540,812 | Trimmed |
| 18 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $152.1M | 0.95% | 261,773 | Added |
| 19 | ZTS | ZOETIS INC | $128.9M | 0.81% | 1.8M | Trimmed |
| 20 | V | VISA INC | $116.4M | 0.73% | 339,330 | Trimmed |
| 21 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $110.7M | 0.69% | 150,962 | Trimmed |
| 22 | TTE | TOTALENERGIES SE | $108.2M | 0.68% | 1.4M | Trimmed |
| 23 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $102.1M | 0.64% | 136,746 | Added |
| 24 | ABBV | ABBVIE INC | $103.0M | 0.64% | 409,324 | Added |
| 25 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | $94.7M | 0.59% | 82,032 | Trimmed |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30