Terminal · Institutions
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
Every 13F-reported equity position this quarter, with its quarter-over-quarter change — each row traces back to the SEC filing.
AG Asset Advisory, LLC (CIK 1625008) reported $123.6M across 28 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: META ($48.2M, 38.99%), DFUS ($33.0M, 26.73%), KNRG ($7.6M, 6.14%), DFUV ($6.0M, 4.84%), DFIV ($4.3M, 3.48%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | META PLATFORMS INC | $48.2M | 38.99% | 85,572 | Trimmed |
| 2 | DFUS | DIMENSIONAL ETF TRUST | $33.0M | 26.73% | 403,309 | Trimmed |
| 3 | KNRG | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | $7.6M | 6.14% | 295,234 | Hold |
| 4 | DFUV | DIMENSIONAL ETF TRUST | $6.0M | 4.84% | 108,845 | Trimmed |
| 5 | DFIV | DIMENSIONAL ETF TRUST | $4.3M | 3.48% | 79,712 | Added |
| 6 | DFAT | DIMENSIONAL ETF TRUST | $3.8M | 3.04% | 53,783 | Trimmed |
| 7 | DFAS | DIMENSIONAL ETF TRUST | $3.0M | 2.40% | 35,987 | Added |
| 8 | KBDC | KAYNE ANDERSON BDC INC | $2.8M | 2.22% | 203,300 | Hold |
| 9 | PCN | PIMCO CORPORATE & INCM STRG | $2.1M | 1.71% | 177,270 | Added |
| 10 | PTY | PIMCO CORPORATE & INCOME OPP | $2.0M | 1.60% | 164,641 | Added |
| 11 | KYN | KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST | $1.7M | 1.35% | 120,714 | Added |
| 12 | AMZN | AMAZON COM INC | $1.5M | 1.24% | 6,411 | Added |
| 13 | AAPL | APPLE INC | $1.2M | 0.99% | 4,211 | Added |
| 14 | SPLV | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $1.1M | 0.85% | 14,037 | Hold |
| 15 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $709,367 | 0.57% | 1,917 | Trimmed |
| 16 | NTAP | NETAPP INC | $627,707 | 0.51% | 4,056 | Hold |
| 17 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $497,349 | 0.40% | 666 | Trimmed |
| 18 | CSCO | CISCO SYS INC | $469,840 | 0.38% | 4,000 | Hold |
| 19 | DE | DEERE & CO | $431,344 | 0.35% | 680 | Hold |
| 20 | IVV | ISHARES TR | $404,401 | 0.33% | 540 | Hold |
| 21 | GOOG | ALPHABET INC | $362,870 | 0.29% | 1,027 | New |
| 22 | BLK | BLACKROCK INC | $336,546 | 0.27% | 350 | Hold |
| 23 | SPGI | S&P GLOBAL INC | $290,784 | 0.24% | 714 | Hold |
| 24 | ATO | ATMOS ENERGY CORP | $292,859 | 0.24% | 1,700 | Hold |
| 25 | ABBV | ABBVIE INC | $284,353 | 0.23% | 1,130 | Hold |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30